Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schlepper und Schubschiffe



Seiten : [1] 2 3 4

  1. Eduard - MSL - 04801960 (0 Antwort(en))
  2. SKR-30889 - Schwedt - Mschl - 5028880 (0 Antwort(en))
  3. SKR-30888 - Eisbär - Mschl (0 Antwort(en))
  4. SKR-30901 - Bugsierer 2 - SB - 5113240 (0 Antwort(en))
  5. SKR-30900 - Bugsierer 1 - SB - 5801570 (0 Antwort(en))
  6. SKR-30887 - SCH 2639 - SB - 5801210 (0 Antwort(en))
  7. SKR-30885 - Schönebeck - SB - 5802390 (0 Antwort(en))
  8. SKR-30884 - Tangermünde - SB - 4032700 (0 Antwort(en))
  9. SKR-30877 - Elbekies II - SB (0 Antwort(en))
  10. SKR-30876 - SCH 2638 - SB - 5604510 (0 Antwort(en))
  11. SKR-30875 - SCH 2233 - SB - 5608920 (0 Antwort(en))
  12. SKR-30874 - WWD II-17 - SB (0 Antwort(en))
  13. SKR-30873 - Havel - SB - 5608490 (0 Antwort(en))
  14. SKR-30872 - Boize - SB - 5114570 (0 Antwort(en))
  15. SKR-30871 - Spree - SB - 5611310 (0 Antwort(en))
  16. SKR-30870 - Brüel - MB (0 Antwort(en))
  17. SKR-30869 - SCH 2434 - SB - 5603720 (0 Antwort(en))
  18. SKR-30868 - SCH 2433 - SB - 05502260 (0 Antwort(en))
  19. SKR-30867 - SCH 2432 - SB - 5603920 (0 Antwort(en))
  20. SKR-30866 - SCH 2431 - SB - 5502270 (0 Antwort(en))
  21. SKR-30865 - SCH 2430 - SB - 5603710 (0 Antwort(en))
  22. SKR-30864 - SCH 2429 - SB - 5502230 (0 Antwort(en))
  23. SKR-30863 - SCH 2428 - SB - 5603910 (0 Antwort(en))
  24. SKR-30862 - SCH 2637 - SB - 5800980 (0 Antwort(en))
  25. SKR-30861 - ? - MB (0 Antwort(en))
  26. SKR-30860 - SCH 2427 - SB - 5603900 (0 Antwort(en))
  27. SKR-30859 - SCH 2426 - SB - 5603890 (0 Antwort(en))
  28. SKR-30858 - SCH 2425 - SB - 5603880 (0 Antwort(en))
  29. SKR-30857 - SCH 2424 - SB - 5603870 (0 Antwort(en))
  30. SKR-30856 - SCH 2423 - SB - 4031740 (0 Antwort(en))
  31. SKR-30855 - SCH 2422 - SB - 5603860 (0 Antwort(en))
  32. SKR-30854 - SCH 2421 - SB - 5603850 (0 Antwort(en))
  33. SKR-30853 - SCH 2420 - SB - 5502220 (0 Antwort(en))
  34. SKR-30852 - SCH 2419 - SB - 4031440 (0 Antwort(en))
  35. SKR-30851 - Sellin - Stoßboot (0 Antwort(en))
  36. SKR-30850 - Zempin - Mschl (0 Antwort(en))
  37. SKR-30848 - SCH 2636 - SB - 5606480 (0 Antwort(en))
  38. SKR-30847 - SCH 2418 - SB - 5603840 (0 Antwort(en))
  39. SKR-30846 - SCH 2417 - SB - 5603830 (0 Antwort(en))
  40. SKR-30845 - SCH 2416 - SB - 5603820 (0 Antwort(en))
  41. SKR-30844 - SCH 2415 - SB - 5603810 (0 Antwort(en))
  42. SKR-30843 - SCH 2414 - SB - 5602730 (0 Antwort(en))
  43. SKR-30842 - SCH 2413 - SB - 5602720 (0 Antwort(en))
  44. SKR-30841 - SCH 2412 - SB - 5602710 (0 Antwort(en))
  45. SKR-30840 - SCH 2411 - SB - 5502200 (0 Antwort(en))
  46. SKR-30839 - SCH 2410 - SB - 5602700 (0 Antwort(en))
  47. SKR-30838 - SCH 2409 - SB - 5502190 (0 Antwort(en))
  48. SKR-30837 - SCH 2408 - SB - 5602690 (0 Antwort(en))
  49. SKR-30836 - SCH 2407 - SB - 5602680 (0 Antwort(en))
  50. SKR-30834 - SCH 2405 - SB - 5502290 (0 Antwort(en))
  51. SKR-30833 - SCH 2404 - SB - 05502280 (0 Antwort(en))
  52. SKR-30832 - SCH 2403 - SB - 5602660 (0 Antwort(en))
  53. SKR-30831 - SCH 2402 - SB - 5602650 (0 Antwort(en))
  54. SKR-30830 - SCH 2400 - SB - 5602640 (0 Antwort(en))
  55. SKR-30829 - SCH 2232 - SB - 5608840 (0 Antwort(en))
  56. SKR-30827 - Bernburg - Mschl - 5030940 (0 Antwort(en))
  57. SKR-30826 - SCH 2231 - SB - 05608930 (0 Antwort(en))
  58. SKR-30825 - SCH 2230 - SB - 5608940 (0 Antwort(en))
  59. SKR-30824 - SCH 2229 - SB - 5608830 (0 Antwort(en))
  60. SKR-30823 - SCH 2228 - SB - 5608950 (0 Antwort(en))
  61. SKR-30822 - SCH 2227 - SB - 05608960 (0 Antwort(en))
  62. SKR-30821 - SCH 2226 - SB - 5609040 (0 Antwort(en))
  63. SKR-30820 - Seehund - SB - 5027460 (0 Antwort(en))
  64. SKR-30819 - Eldetal - SB - 5029330 (0 Antwort(en))
  65. SKR-30818 - Calbe - SB - 5030150 (0 Antwort(en))
  66. SKR-30817 - Ur - Mschl - IMO 7943639 (0 Antwort(en))
  67. SKR-30816 - Arni - Mschl - IMO 7939963 (0 Antwort(en))
  68. SKR-30815 - Yak - Mschl - IMO 7939975 (0 Antwort(en))
  69. SKR-30814 - Wisent - Mschl - IMO 7609776 (0 Antwort(en))
  70. SKR-30813 - Büffel - Mschl - IMO 7606542 (0 Antwort(en))
  71. SKR-30812 - Bison - Mschl - IMO 7507851 (0 Antwort(en))
  72. SKR-30810 - Lehnitz - SB - 5027450 (0 Antwort(en))
  73. SKR-30811 - Schwerin - Mschl (0 Antwort(en))
  74. SKR-30809 - Barby - SB - 5800520 (0 Antwort(en))
  75. SKR-30806 - Robbe - SB - 5027040 (0 Antwort(en))
  76. SKR-30805 - Gnu - SB - 5034900 (0 Antwort(en))
  77. SKR-30804 - Pirol - SB - 5026660 (0 Antwort(en))
  78. SKR-30802 - Finowfurt - Mschl - 5027000 (0 Antwort(en))
  79. SKR-30803 - Zeischa I - SB (0 Antwort(en))
  80. SKR-30801 - Elbekies I - SB (0 Antwort(en))
  81. SKR-30799 - Zehdenick - Mschl - 5027110 (0 Antwort(en))
  82. SKR-30797 - Pinguin - SB - 5609820 (0 Antwort(en))
  83. SKR-30795 - Rossel - SB - 5033100 (0 Antwort(en))
  84. SKR-30794 - Wittenberge - SB - 5030140 (0 Antwort(en))
  85. SKR-30793 - Amsel - SB - 5030130 (0 Antwort(en))
  86. SKR-30798 - Havel - Mschl (0 Antwort(en))
  87. SKR-30792 - Olm - SB - 5033750 (0 Antwort(en))
  88. SKR-30791 - Bison - SB - 05035420 (0 Antwort(en))
  89. SKR-30790 - Oranienburg - Mschl - 5029050 (0 Antwort(en))
  90. SKR-30788 - Reiher - SB - 5031830 (0 Antwort(en))
  91. SKR-30789 - Otter - Mschl (0 Antwort(en))
  92. SKR-30787 - Ralle - SB - 5034840 (0 Antwort(en))
  93. SKR-30785 - Yak - SB - 5035400 (0 Antwort(en))
  94. SKR-30784 - Plane - Mschl - 5033720 (0 Antwort(en))
  95. SKR-30783 - Wisent - SB - 5035410 (0 Antwort(en))
  96. SKR-30782 - Ren - SB - 5034890 (1 Antwort(en))
  97. SKR-30781 - Potsdam II - Mschl - 5033740 (0 Antwort(en))
  98. SKR-30780 - Otter - SB - 5800340 (0 Antwort(en))
  99. SKR-30779 - Seeadler - Mschl (0 Antwort(en))
  100. SKR-30778 - Robbe - SB - 5800510 (0 Antwort(en))
  101. SKR-30777 - SCH 2225 - SB - 5608970 (0 Antwort(en))
  102. SKR-30776 - Niederfinow - Mschl - 05027030 (0 Antwort(en))
  103. SKR-30775 - Kienitz - Mschl - 5029040 (0 Antwort(en))
  104. SKR-30774 - Müggel - Mschl - 5028730 (0 Antwort(en))
  105. SKR-30773 - SCH 2224 - SB - 05803260 (0 Antwort(en))
  106. SKR-30772 - SCH 2223 - SB - 05608980 (0 Antwort(en))
  107. SKR-30771 - SCH 2222 - SB - 5609120 (0 Antwort(en))
  108. SKR-30770 - SCH 2635 - SB - 5801440 (0 Antwort(en))
  109. SKR-30768 - SCH 2220 - SB - 05609020 (0 Antwort(en))
  110. SKR-30766 - Bubi - Mschl (0 Antwort(en))
  111. SKR-30765 - Seewolf II - Mschl (0 Antwort(en))
  112. SKR-30764 - Seestern - Eisbrecher - 5033790 (0 Antwort(en))
  113. SKR-30763 - Seehund - Eisbrecher - 5028820 (0 Antwort(en))
  114. SKR-30762 - Elbekies - SB (0 Antwort(en))
  115. SKR-30761 - SCH 2209 - SB - 5609000 (0 Antwort(en))
  116. SKR-30760 - Elch - SB - 05035430 (0 Antwort(en))
  117. SKR-30759 - Alk - SB - 5031870 (0 Antwort(en))
  118. SKR-30758 - SCH 4 B 22-334 - SB - 5610110 (0 Antwort(en))
  119. SKR-30757 - SCH 4 B 23-338 - SB - 5608030 (0 Antwort(en))
  120. SKR-30756 - SCH 2208 - SB - 05608990 (0 Antwort(en))
  121. SKR-30755 - SCH 2207 - SB - 05611350 (0 Antwort(en))
  122. SKR-30754 - SCH 2204 - SB - 5609060 (0 Antwort(en))
  123. SKR-30752 - SCH 2205 - SB - 5609050 (0 Antwort(en))
  124. SKR-30751 - Apollo - SB (0 Antwort(en))
  125. SKR-30749 - Seebär - Eisbrecher - 5029740 (0 Antwort(en))
  126. SKR-30743 - Seewolf - Eisbrecher - 5026670 (0 Antwort(en))
  127. SKR-30741 - Dosse - Mschl - 5033690 (0 Antwort(en))
  128. SKR-30740 - Alligator - Mschl - 05608420 (0 Antwort(en))
  129. SKR-30739 - Halle - Mschl - 5030040 (0 Antwort(en))
  130. SKR-30733 - Rassow - SB - 5113070 (0 Antwort(en))
  131. SKR-30732 - Seelöwe - Eisbrecher - 5028840 (0 Antwort(en))
  132. SKR-30730 - Werben - SB - 5030960 (0 Antwort(en))
  133. SKR-30729 - Molch - SB - 5033770 (0 Antwort(en))
  134. SKR-30728 - Bär - SB - 5034880 (0 Antwort(en))
  135. SKR-30727 - Kauz - SB - 5031860 (0 Antwort(en))
  136. SKR-30725 - Eule - SB - 5608240 (0 Antwort(en))
  137. SKR-30724 - Lurch - SB - 5033780 (0 Antwort(en))
  138. SKR-30723 - Seeadler - Eisbrecher - 5033800 (0 Antwort(en))
  139. SKR-30721 - S 1-910 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  140. SKR-30720 - Elster - Mschl - 5033050 (0 Antwort(en))
  141. SKR-30719 - Dresden - Mschl - 5033060 (0 Antwort(en))
  142. SKR-30718 - Hecht - Mschl - 5030020 (0 Antwort(en))
  143. SKR-30716 - STB 9 - SB - 5502160 (0 Antwort(en))
  144. SKR-30715 - STB 8 - SB - 5603700 (0 Antwort(en))
  145. SKR-30714 - STB 7 - SB - 5603690 (0 Antwort(en))
  146. SKR-30713 - STB 6 - SB - 5502210 (0 Antwort(en))
  147. SKR-30712 - STB 5 - SB - 5502180 (0 Antwort(en))
  148. SKR-30711 - Marimoto-Schub 4 - SB (0 Antwort(en))
  149. SKR-30710 - Marimoto-Schub 3 - SB (0 Antwort(en))
  150. SKR-30708 - SCH 2632 - SB - 05502140 (0 Antwort(en))
  151. SKR-30706 - Eisfuchs - Eisbrecher - 5026840 (0 Antwort(en))
  152. SKR-30705 - SCH 2634 - SB - 5603680 (0 Antwort(en))
  153. SKR-30704 - SCH 2631 - SB - 4031450 (0 Antwort(en))
  154. SKR-30703 - SCH 2633 - SB (0 Antwort(en))
  155. SKR-30702 - Marimoto-Schub 1 - SB - 5501130 (0 Antwort(en))
  156. SKR-30701 - SCH 2630 - SB - 5801410 (0 Antwort(en))
  157. SKR-30700 - SCH 2629 - SB (0 Antwort(en))
  158. SKR-30699 - SCH 4 B 13-138 - SB - 05611740 (0 Antwort(en))
  159. SKR-30696 - SCH 2628 - SB - 5608850 (0 Antwort(en))
  160. SKR-30695 - Geier - Mschl - 5031740 (0 Antwort(en))
  161. SKR-30693 - S 1-841 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  162. SKR-30692 - Schorfheide - Mschl - 5026850 (0 Antwort(en))
  163. SKR-30691 - Milan - Mschl - 5031750 (0 Antwort(en))
  164. SKR-30690 - SCH 2627 - SB - 5609470 (0 Antwort(en))
  165. SKR-30689 - SCH 2626 - SB - 5609460 (0 Antwort(en))
  166. SKR-30688 - SCH 2625 - SB - 5604530 (0 Antwort(en))
  167. SKR-30687 - SCH 2624 - SB - 5606490 (0 Antwort(en))
  168. SKR-30686 - Sandau - Mschl - 5030070 (0 Antwort(en))
  169. SKR-30685 - Freundschaft - Mschl (0 Antwort(en))
  170. SKR-30684 - Reiher - Mschl - 5033680 (0 Antwort(en))
  171. SKR-30683 - SCH 2623 - SB - 5801520 (0 Antwort(en))
  172. SKR-30682 - SCH 2622 - SB - 5801420 (0 Antwort(en))
  173. SKR-30681 - SCH 2621 - SB - 5502240 (0 Antwort(en))
  174. SKR-30680 - Kranich - Mschl - 05610760 (0 Antwort(en))
  175. SKR-30679 - Bärbel - Stoßboot (0 Antwort(en))
  176. SKR-30677 - Seehund - Mschl - 5113360 (0 Antwort(en))
  177. SKR-30676 - SCH 2614 - SB - 5609480 (0 Antwort(en))
  178. SKR-30675 - SCH 2613 - SB - 5802220 (0 Antwort(en))
  179. SKR-30674 - SCH 2612 - SB - 5609490 (0 Antwort(en))
  180. SKR-30673 - SCH 2611 - SB - 5800990 (0 Antwort(en))
  181. SKR-30672 - SCH 2610 - SB - 5801510 (0 Antwort(en))
  182. SKR-30671 - SCH 2609 - SB - 5800890 (0 Antwort(en))
  183. SKR-30670 - SCH 2608 - SB - 5604540 (0 Antwort(en))
  184. SKR-30669 - Melior - Mschl (0 Antwort(en))
  185. SKR-30668 - SCH 2607 - SB - 05502150 (0 Antwort(en))
  186. SKR-30667 - SCH 2606 - SB - 5606500 (0 Antwort(en))
  187. SKR-30666 - SCH 2605 - SB (0 Antwort(en))
  188. SKR-30665 - S 1-977 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  189. SKR-30664 - SCH 2604 - SB - 5802210 (0 Antwort(en))
  190. SKR-30663 - SCH 2603 - SB - 5608640 (0 Antwort(en))
  191. SKR-30662 - SCH 2602 - SB - 5502740 (0 Antwort(en))
  192. SKR-30661 - Josef Ressel - SB - 5609450 (0 Antwort(en))
  193. SKR-30660 - S 1-801 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  194. SKR-30659 - Tangermünde - Mschl (0 Antwort(en))
  195. SKR-30657 - SCH 2523 - SB - 5801390 (0 Antwort(en))
  196. SKR-30656 - Erna - Stoßboot (0 Antwort(en))
  197. SKR-30655 - SCH 2522 - SB - 5800240 (0 Antwort(en))
  198. SKR-30654 - SCH 2521 - SB - 5802190 (0 Antwort(en))
  199. SKR-30653 - SCH 2520 - SB - 5603250 (0 Antwort(en))
  200. SKR-30652 - Nuding - Mschl (0 Antwort(en))
  201. SKR-30651 - SCH 2519 - SB - 5609500 (0 Antwort(en))
  202. SKR-30650 - SCH 2518 - SB - 5801400 (0 Antwort(en))
  203. SKR-30649 - SCH 2517 - SB - 5603240 (0 Antwort(en))
  204. SKR-30648 - SCH 2516 - SB - 05608630 (0 Antwort(en))
  205. SKR-30647 - SCH 2515 - SB - 5609440 (0 Antwort(en))
  206. SKR-30646 - SCH 2216 - SB (0 Antwort(en))
  207. SKR-30645 - SCH 2215 - SB (0 Antwort(en))
  208. SKR-30644 - SCH 2214 - SB (0 Antwort(en))
  209. SKR-30643 - SCH 2213 - SB (0 Antwort(en))
  210. SKR-30642 - Anna-Elisabeth - Stoßboot (0 Antwort(en))
  211. SKR-30641 - 4 B 21-114 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  212. SKR-30640 - SCH 2514 - SB - 5609510 (0 Antwort(en))
  213. SKR-30638 - SCH 2513 - SB - 5609430 (0 Antwort(en))
  214. SKR-30637 - SCH 2512 - SB - 5801380 (0 Antwort(en))
  215. SKR-30636 - SCH 2509 - SB - 5609420 (0 Antwort(en))
  216. SKR-30635 - Widder - Eisbrecher - 05035680 (0 Antwort(en))
  217. SKR-30634 - SCH 2511 - SB - 5800970 (0 Antwort(en))
  218. SKR-30633 - SCH 2510 - SB - 5802200 (0 Antwort(en))
  219. SKR-30632 - SCH 2508 - SB - 5608480 (0 Antwort(en))
  220. SKR-30631 - Claus - Mschl (0 Antwort(en))
  221. SKR-30630 - SCH 2507 - SB - 5800230 (0 Antwort(en))
  222. SKR-30629 - Stier - Eisbrecher - 5035700 (0 Antwort(en))
  223. SKR-30628 - Rainer - Mschl (0 Antwort(en))
  224. SKR-30627 - SCH 2506 - SB - 5802160 (0 Antwort(en))
  225. SKR-30626 - SCH 2505 - SB - 5803270 (0 Antwort(en))
  226. SKR-30625 - SCH 2504 - SB (0 Antwort(en))
  227. SKR-30624 - SCH 2503 - SB (0 Antwort(en))
  228. SKR-30623 - Bär - Eisbrecher - 5035690 (0 Antwort(en))
  229. SKR-30622 - Edelweiss - Mschl (0 Antwort(en))
  230. SKR-30621 - S 1-901 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  231. SKR-30620 - SCH 2502 - SB - 5603230 (0 Antwort(en))
  232. SKR-30619 - SCH 2501 - SB - 5802180 (0 Antwort(en))
  233. SKR-30618 - SCH 2369 - SB - 5607800 (0 Antwort(en))
  234. SKR-30617 - SCH 2368 - SB (0 Antwort(en))
  235. SKR-30616 - SCH 2367 - SB - 05611370 (0 Antwort(en))
  236. SKR-30615 - SCH 2366 - SB - 5604240 (1 Antwort(en))
  237. SKR-30614 - Wolf - Eisbrecher - 05029930 (0 Antwort(en))
  238. SKR-30613 - S 1-943 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  239. SKR-30611 - 4 B 33-5 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  240. SKR-30610 - SCH 2361 - SB - 5604280 (0 Antwort(en))
  241. SKR-30609 - SCH 2364 - SB - 5604260 (0 Antwort(en))
  242. SKR-30607 - SCH 2362 - SB - 5604270 (0 Antwort(en))
  243. SKR-30604 - SCH 2360 - SB - 5604290 (0 Antwort(en))
  244. SKR-30603 - SCH 2359 - SB - 5604300 (0 Antwort(en))
  245. SKR-30602 - SCH 2365 - SB - 5604250 (0 Antwort(en))
  246. SKR-30601 - S 1-872 - Stoßboot (0 Antwort(en))
  247. SKR-30600 - SCH 2358 - SB - 5604310 (0 Antwort(en))
  248. SKR-30599 - SCH 2357 - SB (0 Antwort(en))
  249. SKR-30598 - SCH 2212 - SB (0 Antwort(en))
  250. SKR-30597 - SCH 2211 - SB (0 Antwort(en))