PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stolt-Nielsen Inland Tanker Service B.V. - Schiffsliste



Dewi
25.11.2009, 05:17
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Stolt-Nielsen Inland Tanker Service B.V. (http://www.stolt-nielsen.com/)

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung des Anbieters.

Tankmotorschiffe mit Tankbehälter aus rostfreien Stahl.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Tankraum max. | ADNR | Maschine | Leistung | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff

Stolt Neckar | 85,99 Meter | 11,40 Meter | 3,41 Meter | 2096 t | 2037 m³ | C | Caterpillar | 1379 PS | 02320542 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7922&highlight=Stolt+Neckar)

Stolt Main | 85,88 Meter | 11,40 Meter | 3,41 Meter | 2096 t | 2139 m³ | C | Caterpillar | 1379 PS | 02320282 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7830&highlight=Stolt+Main)
Stolt Mosel | 85,88 Meter | 11,40 Meter | 3,40 Meter | 2138 t | 2132 m³ | C | Caterpillar | 1379 PS | 02320501 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7831&highlight=Stolt+Mosel)
Stolt Waal | 85,99 Meter | 11,40 Meter | 3,41 Meter | 2096 t | 2037 m³ | C | Caterpillar | 1379 PS | 02320830 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7923&highlight=Stolt+Waal)
Stolt Maas | 85,99 Meter | 11,40 Meter | 3,41 Meter | 2096 t | 2037 m³ | C | Caterpillar | 1379 PS | 02320281 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8804&highlight=Stolt+Maas)
Stolt Texas| 110,00 Meter | 11,40 Meter | 4,01 Meter | 3425 t | 3749 m³ | C | ABC | 1800 PS | 02325714 | Giessenburg | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11103&highlight=Stolt+Texas)
Stolt Wien | 108, 90 Meter | 9,50 Meter | 3,16 Meter | 2157 t | 2656 m³ | C | MAK | 1260 PS | 02326330 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7928&highlight=Stolt+Wien)
Stolt Köln | 85,78 Meter | 10,64 Meter | 3,04 Meter | 1701 t | 2046 m³ | C | Cummins | 1116 PS | 02328879 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16893)
Stolt Madrid | 101,46 Meter | 9,00 Meter | 2,70 Meter | 1560 t | 1839 m³ | C | MAK | 1260 PS | 02326328 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7927&highlight=Stolt+K%F6ln)
Stolt Emden | 80,00 Meter | 9,50 Meter | 2,67 Meter| 1387 t | 653 m³ | C | keine Angaben | 1197 PS | 02328878 | Emden | D |
Stolt Hamburg | 84,95 Meter | 9,50 Meter | 2,80 Meter | 1283 t | 1155 m³ | C | MTU | 1169 PS | 02318416 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16894)
Stolt Lausanne | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,50 Meter | 2936 t | 2792 m³ | C | keine Angaben | 1264 PS | 02326327 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7926&highlight=Stolt+Lausanne)
Stolt Variante | 86,00 Meter | 11,40 Meter | 3,33 Meter | 2001 t | 2101 m³ | C | ABC | 1500 PS | 02326074 | Rotterdam | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=22016#post22016)
Stolt Basel | 110,00 Meter | 11,40 Meter | - | 2733 t | - | C | - | - | 02320163 | Rotterdam | NL |zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=58218#post58218)
Piz Albris | 85,75 Meter | 11,40 Meter | 2,82 Meter | 1614 t | 1647 m³ | C | Caterpillar | 1220 PS | 07001823 | Basel | CH | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7813&highlight=Albris)
Piz Albana | 85,75 Meter | 11,40 Meter | 2,82 Meter | 1614 t | 1654 m³ | C | Caterpillar | 1291 PS | 07001822 | Basel | CH | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7812&highlight=Albana)
Piz Amalia | 85,75 Meter | 11,40 Meter | 2,82 Meter | 1614 t | 1654 m³ | C | Caterpillar | 1127 PS | 07001824 | Basel | CH | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8799&highlight=Amalia)
Piz Arina | 85,35 Meter | 10,90 Meter | 3,06 Meter | 1777 t | 1650 m³ | C | MTU | 1185 PS | 02317847 | Basel | CH |
Piz Everest | 101,46 Meter | 9,00 Meter | 2,70 Meter | 1556 t | 1895 m³ | N | MAK | 1260 PS | 02326324 | Basel | CH |
Invasion | 86,00 Meter | 11,45 Meter | 3,33 Meter | 2001 t | 2056 m³ | C | ABC | 1500 PS | 02325673 | Zwijndrecht | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16884&highlight=Invasion)
Wervelwind | 85,64 Meter | 10,50 Meter | 3,20 Meter | 1689 t | 1868 m³ | C | GM | 1461 PS | 02205577 | Dordrecht | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7469&highlight=Wervelwind)
Comus 2 | 110,00 Meter | 13,50 Meter | 3,80 Meter | 4250 t | 4936 m³ | C | Caterpillar | 2028 PS | 06105020 | Brecht | B | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10872&highlight=Comus)
Oranje Nassau | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,80 Meter | 3448 t | 3761 m³ | C | Caterpillar | 2028 PS | 02327060 | Giessenburg | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9410&highlight=Oranje+Nassau)
Tolerantie | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,22 Meter | 2375 t | 3024 m³ | C | ABC | 1800 PS | 02328308 | Vlissingen | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12120&highlight=Tolerantie)
Relationship | 109,23 Meter | 11,40 Meter | 3,22 Meter | 2375 t | 3024 m³ | C | Deutz | 1460 PS | 04803770 | Haren/Ems | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9684&highlight=Relationship)
St Jean Bosco | 67,00 Meter | 7,20 Meter | 2,62 Meter | 852 t | 500 m³ | C |
Tankmotorschiffe mit beschichtete Tankbehälter.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Tankraum max. | ADNR | Maschine | Leistung | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
Sensation| 135,00 Meter | 15,00 Meter | 4,21 Meter | 5995 t | 6840 m³ | C | Caterpillar | 2x1521 PS | 02331962 | Nieuwegein | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14130&highlight=Sensation)
Fellowship | 135,00 Meter | 11,40 Meter | 3,20 Meter | 3777 t | 4000 m³ | C | Caterpillar | 2x1065 PS | 02331497 | Rhoon | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16039&highlight=Fellowship)
Foucault | 135,00 Meter | 11,40 Meter | 3,50 Meter | 3595 t | 4250 m³ | C | Wärtsilä | 2326 PS | 06003592 | Antwerpen | B |
Carrera | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,80 Meter | 3149 t | 4008 m³ | C | Caterpillar | 1700 PS | 06004090 | Merksem | B |
Provider | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,75 Meter | 3147 t | 4000 m³ | C | Caterpillar | 1521 PS | 02326722 | Vleuten | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7308&highlight=Provider)
Istoromi | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,80 Meter | 3143 t | 4008 m³ | C | Caterpillar | 2028 PS | 02326769 | Terneuzen | NL |
Emma | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,61 Meter | 3000 t | 3800 m³ | C | ABC | 1800 PS | 06004166 | Antwerpen | B | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10346&highlight=06004166)
Mirevito | 85,95 Meter | 10,50 Meter | 2,85 Meter | 1490 t | 1860 m³ | C | Mitsubishi | 1196 PS | 02324050 | Overasselt | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11509&highlight=02324050)
Die Liste wurde erstellt von Hermann Dimmers.

Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=17270) verwenden!

Gruß Dewi