PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Jaegers Gruppe -Doppelhülle für helle Produkte-



Dewi
14.12.2009, 11:53
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Reederei Jaegers (http://www.reederei-jaegers.de/index.php)

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung das Anbieters.

Doppelhülle für helle Produkte

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Tankraum max. | ADNR | Maschine | Leistung | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
Eiltank 222 | 109,96 Meter | 11,40 Meter | 3,05 Meter | 2491 t | 2834 m³ | N 2.3 | - | - | - | - | - | -
Stadt Aschaffenburg | 109,90 Meter | 11,00 Meter | 3,14 Meter | 2495 t | 2661 m³ | N 2.3 | - | - | 04800870 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13630&highlight=04800870)
TSL 16805 | 79,04 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1736 t | 2390 m³ | N 2.3 | - | - | 04806230 | Wien | A | -
TSL 16806 | 79,06 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1727 t | 2096 m³ | N 2.3 | - | - | - | - | - | -
TSL 16807 | 79,10 Meter | 10,97 Meter | 2,70 Meter | 1731 t | 2399 m³ | N 2.3 | - | - | - | - | - | -
TSL 16808 | 79,14 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1770 t | 2160 m³ | N 2.3 | - | - | - | - | - | -
TSL 16809 | 79,10 Meter | 11,00 Meter | 2,70 Meter | 1737 t | 2208 m³ | N 4.3 | - | - | - | - | - | -
TSL 16810 | 79,23 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1705 t | 2099 m³ | N 4.3 | - | - | - | - | - | -
TSL 16811 | 79,13 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1747 t | 2101 m³ | N 2.3 | - | - | 08548022 | Wien | A | -
TSL 16812 | 79,13 Meter | 10,99 Meter | 2,70 Meter | 1743 t | 2101 m³ | N 2.3 | - | - | 04805840 | Wien | A | -
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12/2009

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=58220#post58220) verwenden.

Gruß Dewi