PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Jaegers Gruppe -Einhülle Coating-



Dewi
14.12.2009, 12:13
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Reederei Jaegers (http://www.reederei-jaegers.de/index.php)

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung das Anbieters.

Einhülle Coating

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | m³ | ADNR | Maschine | Leistung | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
Alfred Josef | 85,00 Meter | 9,50 Meter | 2,82 Meter | 1489 t | 2098 m³ | N 2.2 | - | - | 04600630 | Grossheubach | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=53849#post53849)
Allegro | 84,00 Meter | 9,00 Meter | 2,67 Meter | 1343 t | 1720 m³ | N 2.2 | MWM | 750 PS | 04003700 | - | - | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8053&highlight=Allegro)
Constanze Beckmann | 83,00 Meter | 9,00 Meter | 2,68 Meter | 1495 t | 2003 m³ | N 2.2 | MWM | 1080 PS | 04300680 | Osnabrück | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9134&highlight=Constanze+Beckmann)
Doina | 80,00 Meter | 9,00 Meter | 2,68 Meter | 1306 t | 1622 m³ | N 2.2 | - | - | 04015570 | Schmachtenhagen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11683&highlight=Doina)
Edgar Jaegers | 108,20 Meter | 10,55 Meter | 3,15 Meter | 2469 t | 2813 m³ | N 2.2 | Deutz | 1200 PS | 04304760 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10253&highlight=EDGAR+JAEGERS)
Elisabeth Jaegers | 104,93 Meter | 10,50 Meter | 2,95 Meter | 2245 t | 2755 m³ | N 2.2 | - | - | 04503030 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8450&highlight=Elisabeth+Jaegers)
Eiltank 1 | 86,00 Meter | 9,00 Meter | 2,74 Meter | 1457 t | 1827 m³ | N 2.2 | - | - | 04400190 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6417&highlight=Eiltank)
Eiltank 3 | 95,00 Meter | 9,27 Meter | 2,47 Meter | 1444 t | 1822 m³ | N 2.2 | Deutz | 800 PS | 04603470 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=52732#post52732)
Eiltank 5 | 85,95 Meter | 9,52 Meter | 2,70 Meter | 1522 t | 1914 m³ | N 2.2 | - | - | 04012360 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11885&highlight=Eiltank)
Eiltank 8 | 84,85 Meter | 9,25 Meter | 2,52 Meter | 1296 t | 1567 m³ | N 2.2 | - | - | 04403940 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10450&highlight=Eiltank)
Eiltank 11 | 84,76 Meter | 9,55 Meter | 2,85 Meter | 1517 t | 1970 m³ | N 2.2 | - | - | 04606330 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13314&highlight=Eiltank)
Eiltank 13 | 85,96 Meter | 9,00 Meter | 2,74 Meter | 1454 t | 1823 m³ | N 2.2 | - | - | 04400200 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8509&highlight=Eiltank)
Eiltank 19 | 104,82 Meter | 10,50 Meter | 3,10 Meter | 2344 t | 3045 m³ | N 2.2 | MWM | 1360 PS | 04502770 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7497&highlight=Eiltank)
Eiltank 20 | 104,85 Meter | 10,50 Meter | 3,27 Meter | 2448 t | 3051 m³ | N 2.2 | Deutz | 1200 PS | 05501610 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6333&highlight=Eiltank)
Eiltank 21 | 104,96 Meter | 10,50 Meter | 3,20 Meter | 2417 t | 3286 m³ | N 2.2 | Deutz | 1200 PS | 05501630 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6334&highlight=Eiltank)
Eiltank 22 | 104,90 Meter | 9,50 Meter | 2,98 Meter | 2078 t | 2490 m³ | N 2.2 | Deutz | 1000 PS | 04028980 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15642&highlight=Eiltank)
Eiltank 30 | 79,90 Meter | 9,00 Meter | 2,72 Meter | 1286 t | 1624 m³ | N 2.2 | MWM | 870 PS | 05306970 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5800&highlight=Eiltank)
Eiltank 31 | 85,00 Meter | 8,20 Meter | 2,62 Meter | 1245 t | 1552 m³ | N 2.2 | - | 825 PS | 04400760 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5801&highlight=Eiltank)
Eiltank 32 | 79,47 Meter | 9,00 Meter | 2,85 Meter | 1421 t | 1671 m³ | N 2.2 | MWM | 750 PS | 05108830 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5803&highlight=Eiltank)
Eiltank 33 | 85,82 Meter | 9,50 Meter | 2,72 Meter | 1533 t | 1845 m³ | N 2.2 | Deutz | 800 PS | 04607110 | - | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5805&highlight=Eiltank)
Eiltank 34 | 80,00 Meter | 9,00 Meter | 2,73 Meter | 1359 t | 1607 m³ | N 2.2 | Deutz | 750 PS | 04009780 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5808&highlight=Eiltank)
Eiltank 35 | 83,40 Meter | 9,50 Meter | 2,73 Meter | 1440 t | 1767 m³ | N 2.2 | - | - | 04031930 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5807&highlight=Eiltank)
Eiltank 42 | 104,85 Meter | 11,24 Meter | 3,25 Meter | 2727 t | 3493 m³ | N 2.2 | Deutz | 1325 PS | 04503260 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5898&highlight=Eiltank)
Eiltank 113 | 85,96 Meter | 9,48 Meter | 2,72 Meter | 1450 t | 1897 m³ | N 2.2 | Deutz | 750 PS | 04003390 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5902&highlight=Eiltank)
Eiltank 121 | 85,98 Meter | 9,48 Meter | 2,85 Meter | 1581 t | 1882 m³ | N 2.2 | Deutz | 961 PS | 04003660 | - | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6369&highlight=Eiltank)
Eiltank 122 | 109,96 Meter | 10,00 Meter | 3,10 Meter | 2424 t | 3497 m³ | N 2.2 | Deutz | 1000 PS | 04800900 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7175&highlight=Eiltank)
Eiltank 124 | 109,94 Meter | 10,00 Meter | 3,07 Meter | 2362 t | 3464 m³ | N 2.2 | - | - | 04029340 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6370)
Hedy Jaegers | 109,86 Meter | 9,10 Meter | 2,92 Meter | 1999 t | 2604 m³ | N 2.2 | - | - | 04019130 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10454)
Maria Louise | 94,82 Meter | 9,21 Meter | 2,51 Meter | 1478 t | 1854 m³ | N 2.2 | - | - | 04403580 | Regensburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7685&highlight=Maria+Louise)
Noah | 85,00 Meter | 9,50 Meter | 2,85 Meter | 1529 t | 1886 m³ | N 2.2 | CAT | 1528 PS | 02323448 | Ruhrort | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8071&highlight=Noah)
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12/2009

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=58220#post58220) verwenden.

Gruß Dewi