PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Jaegers Gruppe -Einhülle für helle Produkte-



Dewi
19.12.2009, 00:17
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Reederei Jaegers (http://www.reederei-jaegers.de/index.php)

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung das Anbieters.

Einhülle für helle Produkte

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | m³ | ADNR | Maschine | Leistung | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
Adria | 94,80 Meter | 9,48 Meter | 2,80 Meter | 1654 t | 1951 m³ | N 2.2 | Bolnes | 2x300 PS | 04029240 | Marktheidenfeld | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9079&highlight=ADRIA&page=2)
Annette | 85,00 Meter | 8,20 Meter | 2,70 Meter | 1296 t | - | N 2.2 | MAN | 715 PS | 0450110 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9512&highlight=ANNETTE)
Drobeta | 108,65 Meter | 10,53 Meter | 3,50 Meter | 2736 t | 3566 m³ | N 2.2 | Wärtsilä | 1800 PS | 02327079 | Peißen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13481&highlight=DROBETA)
Eiltank 24 | 105,00 Meter | 10,50 Meter | 3,20 Meter | 2468 t | 3100 m³ | N 2.2 | MAK | 1200 PS | 04502720 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7276&highlight=EILTANK)
Eiltank 25 | 110,00 Meter | 11,05 Meter | 2,77 Meter | 2262 t | - | N 2.2 | - | 2x982 PS | 04608730 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10351&highlight=EILTANK)
Eiltank 29 | 105,00 Meter | 9,08 Meter | 2,90 Meter | 1960 t | 2532 m³ | N 2.2 | - | 1442 PS | 06004153 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6421&highlight=Eiltank&page=2)
Eiltank 41 | 110,00 Meter | 11,40 Meter | 3,40 Meter | 2944 t | 3818 m³ | N 2.2 | - | 2x1200 PS | 05501930 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5897&highlight=EILTANK)
TSL Eiltank 53 | 80,02 Meter | 9,02 Meter | 2,80 Meter | 1288 t | 2172 m³ | N 2.2 | - | - | - | - | - | -
TSL Eiltank 54 | 89,92 Meter | 9,00 Meter | 3,30 Meter | 1860 t | 2535 m³ | N 2.2 | - | - | - | - | - | -
TSL Eiltank 57 | 79,50 Meter | 11,40 Meter | 4,00 Meter | 2646 t | 3132 m³ | N 2.2 | - | - | - | - | - | -
TSL Eiltank 58 | 80,02 Meter | 9,04 Meter | 3,30 Meter | 1646 t | 2172 m³ | N 2.2 | - | - | - | - | - | -
TSL Eiltank 60 | 81,48 Meter | 9,50 Meter | 2,72 Meter | 1530 t | 2306 m³ | N 2.2 | - | - | - | - | - | -
Eiltank 123 | 110,00 Meter | 9,50 Meter | 3,10 Meter | 2326 t | 2870 m³ | N 2.2 | Deutz | 1000 PS | 04029330 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5554&highlight=EILTANK)
Eiltank 210 | 105,00 Meter | 9,50 Meter | 3,20 Meter | 2300 t | 2702 m³ | N 2.2 | - | - | 04017900 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5692&highlight=EILTANK)
Europa | 110,00 Meter | 10,50 Meter | 3,45 Meter | 2759 t | 3380 m³ | N 2.2 | - | - | 04804110 | Krefeld | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8193&highlight=EUROPA)
Fides | 80,00 Meter | 7,52 Meter | 2,60 Meter | 1052 t | 1238 m³ | N 2.2 | Mitsubishi | 953 PS | 02008273 | Moerdijk | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12972&highlight=FIDES)
Hermina | 85,00 Meter | 8,20 Meter | 2,71 Meter | 1340 t | 1727 m³ | N 2.2 | Deutz | 600 PS | 04000120 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9427&highlight=HERMINA)
Ino | 109,96 Meter | 11,40 Meter | 3,50 Meter | 3107 t | 3926 m³ | N 2.2 | MAK | 2x 900 PS | 02007252 | Rossum | - | -
Liberty | 80,00 Meter | 9,00 Meter | 2,60 Meter | 1305 t | 1574 m³ | N 3.2 | - | - | 04805270 | Schmachtenhagen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7410&highlight=LIBERTY)
Santos | 80,00 Meter | 8,20 Meter | 2,69 Meter | 1203 t | 1532 m³ | N 3.2 | - | - | 06002901 | - | - | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9125&highlight=06002901)
River Kwai | 109,00 Meter | 11.34 Meter | 4,00 Meter | 3499 t | 4320 m³ | N 2.2 | ABC | 1627 PS | 02327609 | Dessau | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9722&highlight=RIVER+KWAI)
Santorini | 105,00 Meter | 10,54 Meter | 3,19 Meter | 2421 t | 3227 m³ | N 2.2 | Stork | 1200 PS | 06003909 | Antwerpen | B | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=29008#post29008)
Sura | 100,00 Meter | 9,50 Meter | 2,82 Meter | 1875 t | 2273 m³ | N 2.2 | - | 1379 PS | 08023082 | Grevenmacher | L | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10362)
Tessa | 80,00 Meter | 8,20 Meter | 2,51 Meter | 1112 t | 1375 m³ | N 3.2 | Mitsubishi |937 PS | 02313289 | Oosterhout | NL | -
Tourmaline | 80,00 Meter | 9,25 Meter | 2,50 Meter | 1134 t | - | N 4.2 | Deutz | 843 PS | 02317386 | Zwijndrecht | NL | zum Schiff Link 1 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7312&highlight=TOURMALINE) - Link 2 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16103&highlight=TOURMALINE)
Turnu Severin | 105,00 Meter | 9,50 Meter | 2,73 Meter | 1786 t | 2675 m³ | N 2.2 | MWM | 750 PS | 04009490 | Duisburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16865&highlight=Elisabeth+04009490)
Twister | 85,00 Meter | 9,50 Meter | 2,70 Meter | 1497 t | 1904 m³ | N 2.2 | Deutz | )900 PS | 02008615 | Lobith | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9777&highlight=TWISTER)
Var | 85,00 Meter | 8,20 Meter | 2,72 Meter | 1310 t | 1637 m³ | N 2.2 | Mitsubishi | 950 PS | 02315803 | Moerdijk | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10256)
Yvonne | 85,00 Meter | 9,03 Meter | 2,90 meter | 1546 t | 1888 m³ | N 2.2 | Deutz | 800 PS | 04013380 | Brandenburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9083&highlight=YVONNE)
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12/2009

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=58220#post58220) verwenden.

Gruß Dewi