PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Jeagers Gruppe -Bunkerschiffe-



Dewi
06.01.2010, 05:40
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Reederei Jaegers (http://www.reederei-jaegers.de/index.php)

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung das Anbieters.

Bunkerschiffe

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | ADNR | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
BuBo Donauplus | 33,78 Meter | 5,21 Meter | 1,77 Meter | 146 t | N 4.2 | 04401020 | Wiesbaden | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15869&highlight=Donauplus)
BuBo DTSG 1 | 25,51 Meter | 5,02 Meter | 2,00 Meter | 134 t | N 4.2 | - | - | - | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15870)
BuBo Gerrit Adriaan | 25,41 Meter | 5,09 Meter | 2,09 Meter | 140 t | N 4.2 | - | - | - | -
TSL Albrecht Altdorfer | 83,56 Meter | 9,50 Meter | 2,50 Meter | 1235 t | N 4.2 | - | - | - | -
TSL Eiltank 52 | 89,90 Meter | 9,00 Meter | 3,30 Meter | 1873 t | N 4.2 | - | - | - | -
TSL Prottes | 82,69 Meter | 9,00 Meter | 2,50 Meter | 1167 t | N 4.2 | - | - | - | -

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=58220#post58220) verwenden.

Gruß Dewi