PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Alba, Spedition, Umschlag & Handel GmbH & Co. KG - Schiffsliste



Poettekucker001
11.01.2010, 19:19
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Alba, Spedition, Umschlag & Handel GmbH & Co. KG

Name | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | ENI-Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff | Verkauft | Aktueller Name
GMS Alba 1 | 67,00 m | 8,20 m | 2,53 m | 914 t | Deutz| 500 PS| 2315284 | Mannheim | D | - | Express 91 | Avanti (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7112&highlight=2315284)
GMS Alba 2 | 67,00 m| 8,20 m | 2,52 m| 914 t | Deutz | 450 PS | - | Mannheim | D | - | Express 92
GMS Alba 3 | 67,00 m | 8,20 m | 2,50 m | 946 t | Deutz | 500 PS| 4501680 | Mannheim| D | - | Express 93 | Da Capo (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11017&highlight=04501680)
GMS Alba 4 | 67,00 m | 8,20 m | 2,52 m | 914 t | Caterpillar| 630 PS | - | Mannheim | D | - | Express 94
GMS Alba 5 | 67,00 m | 8,20 m | 2,53 m | 920 t | Deutz | 500 PS | - | Mannheim| D | - | Express 95 | Alina (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16125&highlight=02317990)
GMS Alba 6 | 69,00 m | 9,08 m | 2,24 m | 908 t | Deutz | 500 PS | - | Mannheim | D | - | -
TMS Neckartank | 67,00 m | 8,20 m | - | 999 t | - | - | - | - | D | - | Raab Karcher 115
GMS Neckarfracht 1 | 67,00 m | 8,25 m | 2,66 m | 975 t | Deutz | 500 PS | 4026670 | Esslingen | D | - | Sulina 1 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13206&highlight=Sulina)
GMS Neckarfracht 2 | 67,00 m | 8,25 m | - | 975 t | - | - | - | - | D | - | -
GMS Neckarfracht 3 | 67,00 m | 8,25 m | - | 975 t | - | - | - | - | D | - | Lumina (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14297&highlight=Lumina)
GMS Neckarfracht 4 | 67,00 m | 8,25 m | 2,67 m | 975 t | Deutz | 500 PS | - | Esslingen | D | - | Fossa (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11178&highlight=Fossa)
TMS Neckartank 2 | 80,00 m | 8,20 m | 2,66 m | 1114 t | Deutz | 500 PS | 4009810 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7944) | Raab Karcher 116
TMS Neckartank 3 | 80,00 m | 8,20 m | 2,50 m | 1107 t | Deutz |500 PS | 4300620 | Esslingen | D | - | Webertank 3 | Richard (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11637&highlight=04300620)
GMS Neckarfracht 5 | 80,00 m | 8,20 m | 2,67 m | 1190 t | Deutz | 500 PS |4014600 | Esslingen | D | - | Spreefracht (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11177&highlight=Spreefracht) | Vulkan (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12581&highlight=04014600)
GMS Neckarfracht 6 | 80,00 m | 8,25 m | 2,65 m | 1190 t | Deutz | 500 PS | 4015560 | Esslingen | D | - | St Egbert
GMS Neckarfracht 7 | 80,00 m | 8,26 m | 2,65 m | 1208 t | Deutz | 500 PS | 4014420 | Esslingen | D | - | Jörn (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8639&highlight=J%F6rn)
GMS Neckarfracht 8 | 80,00 m | 8,20 m | 2,65 m | 1190 t | Deutz | 500 PS | 4602290 | Esslingen | D | - | Maro (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15636&highlight=Maro)
GMS Neckarfracht 9 | 80,00 m | 8,20 m | 2,65 m | 1183 t | Deutz | 500 PS | 4021220 | Esslingen | D | - | Orava (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11093&highlight=Saro)
GMS Neckarfracht 10 | 80,00 m | 8,20 m | - | 1190 t | - | - | - | - | D | - | -
GMS Neckarfracht 11 | 80,00 m | 9,50 m | 2,96 m | 1550 t | Deutz | 1000 PS | 4014640 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11173) | Sveti Teodor (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8984&highlight=Sveti+Teodor&page=2)
GMS Neckarfracht 12 | 80,00 m | 9,50 m | 2,76 m | 1550 t | Deutz | 1000 PS | 4014610 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11174) | Guttenberg (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7563&highlight=Guttenberg)
GMS Neckarfracht 13 | 80,00 m | 9,50 m | 2,96 m | 1550 t | Deutz | 1000 PS | 4014620 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11175&highlight=4014620) | Babetta (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7074&highlight=Babetta)
GMS Neckarfracht 14 | 80,00 m | 9,50 m | 2,80 m | 1550 t | Deutz | 1000 PS | 4014630 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11175&highlight=4014630) | Bona Dea
GMS Neckarfracht 15 | 80,00 m | 9,50 m | 3,16 m | 1590 t | Deutz | 1350 PS | 5601430 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11176&highlight=5601430) | Ellen (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13673&highlight=5601430)| Charly (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7738&highlight=5601430)
GMS Neckarfracht 16 | 80,00 m | 9,50 m | 3,16 m | 1590 t | Deutz | 1350 PS | 5601490 | Esslingen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11176&highlight=5601430) | MSG 2000 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10034)
GMS Alba 1 | 80,00 m | 9,00 m | 2,63 m | 1439 t | Deutz | 800 PS | 5601980 | Berlin | D | - | Acceppi (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11179&highlight=2318072)
GMS Alba 2 | 80,00 m | 9,00 m | 2,80 m | 1398 t | Deutz | 800 PS | 5601990 | Berlin | D | - | Licentia (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13006&highlight=2318073&page=2)
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=61832#post61832) verwenden.

Gruß Dewi

Poettekucker001
12.01.2010, 14:18
Hallo Leute

ich habe die Schiffsliste von Dewi, auf den neusten Stand gebracht.


Gruß Marcus

Unregistriert
18.11.2011, 09:07
Moin Zusammen,
hat zufällig noch jemand Bildmaterial vom Neckarfracht 13 ?

Gruß
Stefan