PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Schwaben - ehemalige Schiffe



Andy
17.01.2010, 21:22
Hallo miteinander,

anbei eine Liste ehemaliger Schiffe der Reederei Schwaben.

Art|Name|Länge |Breite|Tiefgang|Tonnage|Baujahr|Maschine|Leistung |ENI-Nummer|gemeldet in|Nationalität|Link zum Schiff|heutiger Name
MS|Bärenstein|104,94m|9,50m |2,72m|1914 to.|1970|Cummins|1217 PS |04605460 |Heilbronn|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10423&highlight=b%E4renstein)|Christa (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7731&highlight=b%E4renstein)
MS|Helfenstein|105,00m|9,50m|2,72m|1903 to.|1969|MAN|1050 PS|04006200|Heilbronn|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6269&highlight=helfenstein)|Dieu Donne (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7674&highlight=dieu+donne)
MS|Hohenstein (2)|105,00m|9,50m|2,80m|1849 to.|1971|Caterpillar|1080 PS|04002260|Heilbronn|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=3092&highlight=hohenstein)|Xena (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9144&highlight=xena)
MS|Hohenstein (1)|84,85m|8,99m|2,50m|1339 to.|1972|Caterpillar|1380 PS|04005070|Heilbronn|D|-|Niedersachsen 1 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15866&highlight=niedersachsen)
MS|Greifenstein|105,00m|9,50m|2,73m|1851 to.|1971|MTU|1080 PS|04004540|Heilbronn|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=1916)|Titan
MS|Neuenstein|104,94m|9,50m|2,80m|1905 to.|1972|Deutz|1100 PS|04000380|Heilbronn|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5208&highlight=neuenstein)|Denise (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7701&highlight=denise)
MS|Löwenstein|105,00m|9,50m|2,70m|1871 to.|1972|MWM|900 PS|04000260|Heilbronn|D|-|Nadezda (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13810&highlight=l%F6wenstein)
MS|Wunnenstein (1)|86,00m|9,19m|2,53m|1376 to.|1928|Deutz|750 PS|04700260|Heilbronn|D|-|1986 verschrottet
MS|Lichtenstein (1)|80,00m|9,49m|2,61m|1290 to.|1928|Deutz|750 PS|04600830|Heilbronn|D|-|Yvonne-K (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10365&highlight=yvonne)
MS|Reussenstein|85,99m|9,50m|2,60m|1373 to.|1927|MAN|800 PS|04400600|Heilbronn|D|-|KAB 35
MS|Esslingen|53,20m|6,24m|2,46m|499 to.|1938|MWM|350 PS|04700350|Heilbronn|D|-|1984 verschrottet
MS|Heilbronn|50,08m|6,57m|2,44m|498 to.|1935|MWM|320 PS|??|Heilbronn|D|-|Steckwitz
MS|Stuttgart|55,50m|6,60m|2,22m|492 to.|1952|Deutz|325 PS|04700480|Heilbronn|D|-|??
MS|Reutlingen|60,43m|6,60m|2,11m|498 to.|1936|MWM|350 PS|04700280|Heilbronn|D|-|1982 verschrottet
MS|Hohenstaufen|58,90m|7,04m|2,50m|615 to.|1938|MAN|350 PS|04700160|Heilbronn|D|-|1991 verschrottet
MS|Hohentwiel|58,76m|7,05m|2,42m|500 to.|1910|MWM|400 PS|04700230|Heilbronn|D|-|1983 verschrottet
MS|Hohenneuffen|63,84m|7,22m|2,30m|611 to.|1954|MWM|475 PS|04700240|Heilbronn|D|-|Mutatie (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7676&highlight=mutatie)
SK|Schwaben 1|78,90m|9,50m|2,52m|1213 to.|1926|-|-|04700200|Heilbronn|D|-|1981 verschrottet
SK|Schwaben 2|79,90m|9,50m|2,52m|1339 to.|1929|-|-|04700140|Heilbronn|D|-|1983 verschrottet
SK|Schwaben 3|80,00m|9,50m|?|1323 to.|1921|-|-|?|Heilbronn|D|-|1974 verschrottet
SK|Schwaben 4|80,04m|9,06m|2,52m|1262 to.|1943|-|-|04500280|Heilbronn|D|-|1983 verschrottet
SK|Schwaben 5|80,00m|9,05m|2,53m|1273 to.|1943|-|-|04700300|Heilbronn|D|-|1981 verschrottet
SK|Schwaben 6|79,95m|9,50m|2,54m|1337 to.|1916|-|-|??|Heilbronn|D|-|1977 verschrottet
MSB|Neckar 1|18,40m|4,25m|1,60m|23 to.|1910|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1965 verschrottet
MSB|Neckar 2|18,50m|4,23m|1,50m|23 to.|1910|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1971 verschrottet
MSB|Neckar 3|21,30m|4,98m|1,54m|?|1925|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|Colonius
MSB|Neckar 4 Otto Schlafke|21,35m|4,98m|1,54m|?|1925|MWM|250 PS|04700150|Heilbronn|D|-|?
MSB|Neckar 5|21,25m|5,40m|1,60m|?|1929|Deutz|300 PS|?|Heilbronn|D|-|1978 verschrottet
MSB|Neckar 6 Peter Bruckmann|23,60|5,52m|1,58m|23 to.|1934|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1968 verschrottet
MSB|Neckar 7 Otto Konz|22,30m|5,38m|1,60m|?|1936|MAN|380 PS|?|Heilbronn|D|-|1972 verschrottet
MSB|Neckar 8 Ludwig Link|22,30m|5,35m|1,60m|33 to.|1936|Deutz|300 PS|04700130|Heilbronn|D|-|Karl
MSB|Neckar 9|22,35m|5,40m|1,65m|?|1938|?|300 PS|?|Heilbronn|D|-|1945 verschrottet
MSB|Neckar 10|19,50m|4,76m|1,50m|?|1928|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1971 verschrottet
MSB|Neckar 11|19,60m|4,81m|1,50m|?|1911|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|Hafenamt Heilbronn
MSB|Neckar 12 Walter Schnapper|20,26m|5,08m|2,10m|?|1956|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1983 verschrottet
MSB|Neckar 13|20,14m|5,08m|2,00m|?|1956|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|1987 verschrottet
MSB|Neckar 14|20,14m|5,08m|1,60m|?|1959|MWM|250 PS|?|Heilbronn|D|-|in Fahrt
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20021) verwenden.

Grüße Andy