PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Main-Schifffahrts Genossenschaft eG - Schiffsliste



Dewi
08.02.2010, 06:37
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffliste der Main-Schifffahrts Genossenschaft eG (MSG) (http://www.msgeg.de/index.php?id=2&L=1%20order%20by%20200--), Würzburg

Die gelinkte Seite unterliegt der Haftung das Anbieters.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Flagge | Link zum Schiff
GMS Anna Firmbach (4) | 110,00 m|10,50 m|3,16 m|2584 t|MWM|1080 PS|1981|02326068|Sennfeld|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18453)
GMS Aquaplan |86,00 m|9,20 m|2,95 m|1619 t|MWM|800 PS|1930|04700210|Klingenberg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6959)
GMS Babetta |78,00 m|10,50 m|2,20 m|1375 t|Deutz|1000 PS|1973|04014620|Marktheidenfeld|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7074)
SL Mainkai |78,00 m|10,50 m|2,45 m|1375 t|-|-|1986|04608060|Marktheidenfeld|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7074)
GMS Balu |85,00 m|11,45 m|3,37 m|2345 t|-|-|-|02324221|Wolfsburg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18401&highlight=02324221)
GMS Bandolino |110,00 m|10,50 m|3,25 m|2670 t|Caterpilar|2x480 PS|1962|04502460|Wörth|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7057)GMS Bayern 2 |84,00 m|9,50 m|2,59 m|1490 t|-|-|1927|04600610|Dorfprozelten|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2848)GMS Chamonix |80,00 m|8,20 m|2,50 m|-|MWM|800 PS|-|08023059|-|NL| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7333-Chamonix-GMS-08023059)
GMS Christel |85,98 m|8,16 m|2,74 m|1380 t|Deutz|810 PS|1924|04018560|Triefenstein|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7742)GMS Clingenburg |106,00 m|9,05 m|-|1797 t|Deutz|2x550 PS|-|04502400|Klingenberg|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7770)GMS Coburg |86,00 m|10,50 m|-|1724 t|MWM|950 PS|1979|04503710|Klingenberg|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7660)GMS Concordia |110,0 m|9,50 m|-|1965 t|Deutz|800 PS|-|04402870|Dorfprozelten|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7396)GMS Denera |105,00 m|9,50 m|2,70 m|1832 t|Deutz|1250 PS|1973|02326975|Drunen|NL| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7691)
GMS Donau |110,00 m|10,50 m|2,87 m|2267|Cummins|1100 PS|1909|04606780|Faulbach|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7692)SL Tauern | - |10,50 m|-|-|-|-|2009|04807960|Faulbach|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=17006)
GMS Dusky |84,00 m|9,00 m|-|1451 t|CAT|973 PS|1973|02301455|Roosendaal|N| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7716)
GMS El Nino |85,00 m|10,50 m|2,95 m|1830 t|-|-|1956|04607710|St. Goar|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/El%20Nino)SL La Nino |-|-|-|-|-|-|-|0480580|St. Goar|D|-
GMS Elly |135,00 m|11,45 m|3,32 m|3483 t |Catterpillar|2x1014 PS|2003|02326034|Amsterdam|NL| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7888)
GMS Emanuel IV |85,00 m|8,20 m|2,50 m|1165 t|Cummins|840 PS|1955|04500680|Dorfprozelten|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8031)
GMS Fairplay |110,00 m|9,50 m|3,34 m|2509 t|Deutz|1000 PS|1969|04805820|Schwarzach|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14913)
GMS Fidente |105,00 m|10,50 m|3,22 m|2394 t|ABC|200 PS|1989|02327351|Hardixveld|NL| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7439)GMS Fortuna |77,00 m|9,07 m|-|1114 t|Cummins|800 PS|1907|04400020|Lohr am Main|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8106)
GMS Frank-Dieter |86,00 m|9,50 m|2,52 m|1607 t|Deutz|800 PS|1961|04022370|Rheinberg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8083)
GMS Frankenland |105,00 m|9,50 m|2,80 m|1907 t|MTU|1200 PS|1906|04500960|Collenberg|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8140)GMS Gau |85,00 m|9,50 m|-|1400 t|Caterpillar|800 PS|-|04502780|Gaukönigshofen|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8239)
GMS Gramper |
GMS Gute Fahrt |86,00 m|8,20 m|2,70 m|1292 t|Deutz|750 PS|1957|04501350|Collenberg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10378-Gute-Fahrt-GMS-04501350)
GMS Henriette Baumgärtner |100,00 m|8,20 m|-|1449 t|MWM|750 PS|1961|04402740|Trennfurt|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7364)
GMS Heinz Hofmann |110,00 m|10,80 m|3,20 m|2694 t|-|1800 PS|-|04803450|Würzburg|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8337)SL MSG |81,60 m|10,80 m|3,20 m|2094 t|-|-|2006|04803460|Würzburg|D|-
GMS Henneburg (2) |110,00 m|11,00 m|2,70 m|2322 t|MAK|2x600 PS|1973|04503730|Stadtprozelten|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=155)GMS Hünenkönig |110,00 m|10,50 m|2,80 m|2523 t|Cummins|1300 PS|1939|04024190|Dorfprozelten|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8335)GMS Ilaria|79,92 m|8,20 m|2,50 m|1055 t|Deutz|750 PS|1954|04005440|Regensburg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18163-Ilaria-GMS-04005440&highlight=Ilaria)
GMS Jenny |105,00 m|9,50 m|3,16 m|2303 t|MWM|1100 PS|1969|04503240|Sennfeld|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8666)GMS Johannes von Nepomuk |105,00 m|9,50 m|2,72 m|1834 t|ABC|1800 PS|1960|04502120|Haßfurt|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=6062)
SL Tauern |
GMS Josephine |105,00 m|9,50 m|2,70 m|2071 t|MWM|800 PS|1961|04701080|Bütthard|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/Josephine)
GMS Kaiserberg |105,00 m|10,00 m|3,15 m|2020 t|MWM|800 PS|1962|04401090|Duisburg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8495)
GMS Kevin |110,00 m | 9,50 m | - | 2184 t |Cummins|120 PS| 1972 | 04020060 | Duisburg-Ruhrort | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10560)GMS Konrad Brand | 105,00 m | 9,50 m | 2,85 m | 1958 t | MWM | 1100 PS | 1958 | 04502110 | Hammelburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10050)
GMS Kreuzberg | 85,30 m | 9,20 m | - | 1377 t |Deutz|750 PS| 1925 | 04604320 | Marktheidenfeld | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7938)
GMS Lansingh | 85,90 m | 10,00 m | 3,19 m | 1801 t | Mitsubishi | 1278 PS | 2007 | 02329462 | Krimpen a/d Ijssel | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13072)GMS Levana | 110,00 m | 10,50 m | 3,16 m | 2588 t |MWM | 1200 PS | 1979 | 04804330 | Kamenz | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?23827-Levana-GMS-04804330)
GMS Limes | 80,00 m | 9,50 m | 2,54 m | 1229 t | Deutz | 751 PS | 1926 | 04602630 | Hamminken | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11303)GMS Lu-Ma | 109,50 m | 11,45 m | 3,60 m | 3206 t | MTU | 2400 PS | 2003 | 04801930 | Falkensee | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6897)
GMS Main | 105,00 m | 11,00 m | 2,80 m | 2124 t | Mitsubishi | 1600 PS | 1959 | 04503460 | Miltenberg | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9015)GMS Main-Donau | 85,00 m | 8,20 m | 8,72 m | 1325 t | Cummings | 1000 PS | - | 04010240 | Collenberg | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9015)GMS Maingau |110,00 m|9,50 m|2,50 m|1933 t|MAK|800 PS|1928|046010000|Hohnstorf|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9122)GMS Mainland |85,00 m|9,50 m|2,82 m|1516 t|Deutz 545|800 PS|1965|02327055|Dorfprozelten|D| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13393)GMS Manta |85,00 m|9,50 m|2,74 m|1510 t|Caterpillar|1200 PS|1971|02321611|Duiven|NL| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12148)GMS Marienberg |110,00 m|9,50 m|2,82 m|2055 t|MWM 484|950 PS|1968|04015840|Collenberg|D| zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?21606-Ralf-Dieter-GMS-04015840)
GMS Marco 1 |81,49 m|8,20 m|2,52 m|1121 t|Mitsubishi|907 PS|1961|04030770|Galati|RO| zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/Marco%201)GMS Martina (2)| 79,82 m | 8,22 m | 2,70 m | 1166 t | Deutz | 500 PS | 1953 | 04025900 | Neustadt-Erlach | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=4094)GMS Merlin | 103,00 m | 9,50 m | 3,27 m | 2125 t | Caterpillar | 1300 PS | 1981 | 02316359 | Gräfendorf | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8941)GMS MSG 2000 | 105,00 m | 9,50 m | 3,16 m | 2257 t | Deutz | 1600 PS | 1980 | 05601490 | Marktheidenfeld | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10034)SL THB | 70,00 m | 10,50 m | - | 1524 t | - | - | 2008 | 04805790 | Marktheidenfeld | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10034)
GMS Oostende | 80,00 m | 9,00 m | - | 1315 t | Deutz 545 | 1000 PS | 1971 | 04029710 | Petershagen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10266)
GMS Port de Mar | 105,00 m | 10,50 m | 3,16 m | 2453 t | Deutz | 1200 PS | 1983 | 05501530 | Marktheidenfeld | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22832-Port-de-MAR-GMS-05501530)
GMS Poseidon | 85,00 m | 8,20 m | 2,52 m | 1203 t |Cummins|800 PS| 1957 | 04400590 | Magdeburg | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12268)GMS Ralf-Dieter (4) | 105,00 m | 10,50 m | 3,16 m | 2473 t | Catterpillar | 1600 PS | 1972 | 06003480 | Collenberg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17208-Ralf-Dieter-GMS-06003480)
GMS Rheinland | 80,00 m | 9,50 m | 2,72 m | 1378 t | Cummins | 1000 PS | 1964 | 04302530 | Trendelburg | D | zum Schiff
(http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7644)GMS Riskant | 80,00 m | 9,06 m | 2,50 m | 1142 t | - | - | - | 04033870 | Klingenberg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11871)
GMS Securitas | 85,00 m | 9,32 m | 2,70 m | 1414 t | Deutz | 844 PS | 1969 | 02313847 | Zwolle | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=26431)
GMS Stadt Würzburg (2)| 109,65 m | 11,00 m | 3,16 m | 2812 t | Cummings | 1600 PS | - | 04503390 | Würzburg | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18968)
SL Mainfranken | 62,00 m | 11,00 m | - | - | - | - | 2008 | 04806420 | Würzburg | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18968)
GMS Stella Maris | 110,00 m | 10,00 m | 3,15 m | 2402 t | Cummins | 1300 PS | 2007 | 02329365 | Oosterhout | NL | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/Stella%20Maris)
GMS Walküre | 85,00 m | 8,20 m | 2,63 m | 1240 t | Deutz | 750 PS | 1958 | 04500970 | - | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8881)
GMS Wertheim | 110,00 m | 10,50 m | 2,95 m | 2424 t | Cummings | 1250 PS | 2009 | 04001980 | W-Hausen | D | zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/04001980)

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 112010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?p=66737) verwenden.

Gruß Dewi