PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Seibert GmbH - ehemalige Schiffe



Andy
01.02.2010, 10:14
Hallo miteinander,

anbei eine Liste ehemaliger Schiffe der Seibert GmbH.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff | heutiger Name
GMS Strahlenburg (2)|109,82m|11,40m|3,53m|3125 to.|MAK|1387 PS|1995|04503770|Neckargemünd|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6585&highlight=strahlenburg)|Goudvis II (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16908&highlight=goudvis)
GMS Burg Eberbach (3)|110,00m|11,40m|2,85m|2285 to.|MAK|1387 PS|1993|04607390|Neckargemünd|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2476&highlight=burg+eberbach)|Fenny I (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=12420&highlight=fenny)
GMS Neuburg|110,00m|11,40m|3,69m|3339 to.|Deutz|1611 PS|1989|04606960|Neuburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5272&highlight=neuburg)|La Luna (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10847&highlight=luna)
GMS Wildenburg (3)|108,58m|11,40m|3,50m|2962 to.|MAK|1200 PS|1987|07001818|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2905&highlight=wildenburg)|Laboremus (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8681&highlight=laboremus)
GMS Freienstein (2)|108,50m|11,40m|3,54m|3012 to.|MAK|1200 PS|1985|04606320|Neckargemünd|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16490&highlight=freienstein)|Omerta (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9951&highlight=omerta)
GMS Stolzeneck (3)|107,02m|11,40m|3,40m|2945 to.|MAK|1200 PS|1984|04606240|Neckarelz|D|-|Waalkade (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15155&highlight=waalkade)
GMS Ehrenberg (3)|107,04m|11,40m|3,48m|2961 to.|MAK|1200 PS|1982|04606010|Neckarelz|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2473&highlight=ehrenberg)|Eendracht (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11180&highlight=eendracht)
GMS Burg Hirschhorn (2)|105,00m|11,04m|3,47m|2857 to.|MAK|1200 PS|1981|04605850|Neckargemünd|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2863&highlight=burg+hirschhorn)|Capibara (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7736&highlight=capibara)
GMS Stadt Flörsheim (2)|105,00m|11,04m|3,47m|2861 to.|MAK|1200 PS|1980|04605650|Neckargemünd|D|-|Navigare (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10790&highlight=navigare)
GMS Burg Eberbach (2)|105,10m|11,00m|3,47m|2872 to.|MAK|1200 PS|1979|04605430|Neckarelz|D|-|Morgenstern (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18239&highlight=morgenstern)
GMS Wildenburg (2)|105,00m|11,03m|3,37m|2854 to.|MAK|1000 PS|1976|04604520|Neckarelz|D|-|Amazone (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7065&highlight=amazone)
GMS Strahlenburg|100,15m|11,00m|3,10m|2374 to.|Deutz|1000 PS|1974|04701380|Neckargemünd|D|-|Heinz Mertz
GMS Stadt Neckarelz (2)|105,02m|11,00m|3,22m|2634 to.|MAK|1200 PS|1973|04701390|Neckarelz|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6569&highlight=stadt+neckarelz)|Serena (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9869&highlight=serena)
GMS Schloss Heidelberg (2)|105,30m|10,57m|3,17m|2546 to.|MAK|1200 PS|1973|04303260|Neckarelz|D|-|Umbau zum Gastanker (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7650&highlight=schloss+heidelberg)
GMS Ehrenberg (2)|90,00m|11,00m|2,83m|1997 to.|MAK|1200 PS|1959|04303200|Neckargemünd|D|-|Lyaemer (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9228&highlight=lyaemer)
GMS Freienstein (2)|90,00m|11,00m|2,83m|1990 to.|MAK|1200 PS|1959|04701430|Neckargemünd|D|-|Tauber (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=2734&highlight=tauber)
GMS Lindenfels (2)|85,00m|9,53m|2,84m|1594 to.|MAK|1200 PS|1971|04701420|Neckarelz|D|-|Jacob-Hessel (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14476&highlight=jacob+hessel)
GMS Stolzeneck (2)|85,00m|9,53m|2,85m|1596 to.|MAK|1200 PS|1970|04303210|Neckarelz|D|-|Eiltank 15 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5380&highlight=eiltank)
GMS Hornberg (2)|85,00m|9,51m|2,81m|1590 to.|MAK|1200 PS|1970|04701410|Neckargemünd|D|-|Breitenstein (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=3091&highlight=breitenstein)
GMS Wildenburg|85,00m|9,54m|2,84m|1492 to.|Industrie|800 PS|1965|?|Neckargemünd|D|-|Expanded
GMS Stadt Flörsheim|85,00m|9,50m|2,82m|1570 to.|MAK|1100 PS|1968|04701400|Neckargemünd|D|-|Lohr (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8109&highlight=lohr)
GMS Schloss Zwingenberg|86,00m|10,00m|2,57m|1518 to.|Deutz|800 PS|1963|04403760|Neckargemünd|D|-|Aschaff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11973&highlight=aschaff)
GMS Burg Eberbach (1)|80,00m|9,50m|2,60m|1320 to.|Deutz|800 PS|1963|04403770|Neckargemünd|D|-|Elsava (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7261&highlight=elsava)

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20020) verwenden.

Grüße Andy