PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Chemgas Shipping BV, Rotterdam



Andy
01.02.2010, 10:14
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffsliste der Chemgas Shipping BV.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff
TMS Blizzard|108,00m|11,40m|3,62m|1564 to.|Stork|2 x 850 PS|1983|02316967|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14693&highlight=blizzard)
TMS Boeran|85,00m|9,50m|2,69m|1184 to.|Stork|745 PS|1969|02312781|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13584&highlight=boeran)
TMS Brise|108,00m|11,40m|2,69m|1610 to.|Caterpillar|2 x 973 PS|1988|02318429|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5167&highlight=brise)
TMS Chamsin|108,46m|11,40m|2,27m|1406 to.|Wärtsilä|1800 PS|2000|02324743|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5175&highlight=chamsin)
TMS Chinook|110,00m|11,40m|2,51m|1406 to.|Wärtsilä|1795 PS|1996|02322525|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5187&highlight=chinook)
TMS Chubasco|108,50m|11,40m|2,27m|1406 to.|Wärtsilä|1800 PS|2001|02324744|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5166&highlight=chubasco)
TMS Cycloon|110,00m|11,40m|2,30m|1495 to.|Wärtsilä|1800 PS|2000|02324328|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5210&highlight=cycloon)
TMS Embata|70,00m|10,30m|2,50m|896 to.|Caterpillar|2 x 406 PS|2003|02326331|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6856&highlight=embata)
TMS Emwatis|70,00m|10,30m|2,50m|896 to.|Caterpillar|2 x 405 PS|2004|02326332|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=6857&highlight=emwatis)
TMS Norte|101,90m|9,50m|2,50m|1083 to.|Mitsubishi|1278 PS |1977|02315898|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=9871&highlight=norte)
TMS Rene 19|83,00m|9,50m|2,65m|976 to.|ABC|775 PS|1990|06002533|Antwerpen|B|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=10169&highlight=rene)
TMS Shamal|106,50m|11,40m|3,15m|1738 to.|Caterpillar|2 x 975 PS|2007|06004247|Antwerpen|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5161&highlight=shamal)
TMS Solano|106,45m|11,37m|3,15m|1738 to.|Caterpillar|2 x 1000 PS|2007|02329301|Duisburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5162&highlight=Solano)
SB Hekla|33,25m|9,53m|1,91m|115 to.|Mitsubishi|2 x 652 PS|1967|02312331|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=7369&highlight=hekla)
SB Toba|29,50m|11,26m|1,70m|-|Mitsubishi|2 x 862 PS|2010|02333754|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?31046-Toba-SB-02333754&highlight=toba)
SB Thera|29,50m|11,20m|1,40m|188 to.|Mitsubishi|2 x 850 PS|2010|02333291|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?30102-Thera-SB-02333291&highlight=thera)
SL Chemgas 1|70,00m|9,50m|2,53m|994 to|-|-|1966|02312314|Rotterdam|NL|zum Schiff
SL Chemgas 15|76,50m|11,40m|3,09m|1660 to.|-|-|1975|02314397|Rotterdam|NL|zum Schiff
SL Chemgas 16|76,50m|11,40m|2,79m|1403 to.|-|-|1976|02314408|Rotterdam|NL|zum Schiff
SL Chemgas 17|76,50m|11,40m|2,79m|1403 to.|-|-|1977|02314705|Rotterdam|NL|zum Schiff
SL Chemgas 20|76,52m|11,43m|2,75m|1467 to.|-|-|2002|02325572|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5162&highlight=Solano)
SL Chemgas 21|76,50m|11,43m|2,75m|1467 to.|-|-|2002|02325573|Rotterdam|NL|zum Schiff
SL Chemgas 22|109,95M|11,40m|2,41m|1807 to.|-|-|2010|02332001|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7369-Hekla-SB-02312331)
SL Chemgas 23|109,95m|11,40m|2,41m|1807 to.|-|-|2010|02332832| Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?30102-Thera-SB-02333291)
SL Derca 31|69,20m|9,50m|2,50m|946 to.|-|-|1968|06001858|Antwerpen|B|zum Schiff
SL Derca 32|69,20m|9,50m|2,75m|1095 to.|-|-|1969|06001859|Antwerpen|B|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=18687&highlight=derca)
TMS Salmon|92,76m|11,40m|2,90m|1606 to.|Stork|1080 PS|1987|02717549|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=16776&highlight=salmon)
TMS Sturgeon|93,00m|11,34m|2,90m|1227 to.|Stork|1080 PS|1988|02717550|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5203&highlight=sturgeon)
TMS Tempest|99,90m|11,40m|3,67m|1814 to.|Mitsubishi|2 x 1370 PS|2007|02721860|Rotterdam|NL|zum Schiff
TMS Thresher|99,90m|11,40m|3,70m|1814 to.|Mitsubishi|2 x 1370 PS|2007|02321298|Rotterdam|NL|zum Schiff
TMS Trout|105,56m|11,94m|2,97m|1686 to.|Stork|2 x 712 PS|1990|02717956|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5206&highlight=trout)
TMS Twaite|105,56m|11,94m|2,97m|1687 to.|Stork|2 x 712 PS|1991|02717957|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5204&highlight=twaite)
TMS Zephyr|92,76m|11,40m|3,08m|1323 to.|Stork|1271 PS|1985|02717257|Rotterdam|NL|zum Schiff
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 06/2012

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20073) verwenden.

Grüße Andy