PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Karl Epple GmbH - ehemalige Schiffe



Andy
27.01.2010, 20:53
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffsliste der Karl Epple GmbH, Stuttgart Bad-Cannstatt.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff | heutiger Name

GMS Karl Epple KE 1|62,50m|7,72m|2,38m|749 to.|Modag|420 PS|1956|?|Stuttgart|D|-|Nimitz (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10995-Nimitz-GMS-06003723&highlight=06003723)
GMS Mathilde Epple KE 2|62,35 m|7,76 m|2,30 m|746 t|Modag|420 PS|1956 |?|Benningen|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15084&highlight=mathilde+epple)|Orlando (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11979&highlight=orlando)
GMS Karl Epple KE 3|44,00m|6,00m|2,10m|360 to.|Deutz|250 PS|?|?|Aldingen|D|-
GMS Wilhelm Epple KE 4|79,92 m|10,10 m|2,70 m|1406 t|MWM|800 PS|1960|04401320|Bad Cannstatt|D|-|Jaap Wouter (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=8667&highlight=jaap+wouter)
GMS Karl Epple sen. KE 5|85,00 m|10,10 m|2,60 m|1594 t|Modag|800 PS|1960|04401310|Benningen|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20952)|Eiltank 10 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=5377&highlight=eiltank)
GMS Dorothea Epple KE 6|95,55 m|10,05 m|2,66 m|1742 t|MWM|843 PS|1901|04700510|Aldingen|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20948)|Transfero (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=13611&highlight=transfero)
GMS Ingeborg Epple KE 7|80,00 m|9,50 m|2,50 m|1270 t|SKL|750 PS|1925|04601260|Benningen|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?47433-INGEBORG-EPPLE-GMS-04601260)|Hilmar (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=14028&highlight=hilmar)
GMS Lore Epple KE 8|88,50m|10,26m|2,52m|1557 to.|MWM|1100 PS|1910|04700540|Stuttgart|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?47434-LORE-EPPLE-GMS-04700540)|Paul Epple (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?11118-Paul-Epple-GMS-04501890&highlight=paul%20epple)
GMS Paul Epple KE 8|104,90 m|11,00 m|2,95 m|2327 t|MWM|1100 PS|1910|04501890|Aldingen|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=11118&highlight=paul+epple)|Almajo (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=15884&highlight=almajo)
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?t=20753) verwenden.

Grüße Andy