PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Liste der C.N.F.R. Schleppboote



Ernst
28.02.2010, 00:30
Motorschleppboote mit 3 Schrauben


Name | Reg. Nr. | Hafen | L x B x T | Motor | PS | Baujahr | Werft | Nr.
BALÈ | 466 F Strsb | Strasbourg | 63,50x8,42x1,55 | Stork | 3x700 | 1947 | Scheepsbouw Unie in Groningen | -
ESTEREL | 556 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,45 | SCAM | 3x800 | 1949 | De Biesbosch in Dordrecht | 246
JEAN MILLOT | 511 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,45 | Sulzer | 3x800 | 1948 | De Biesbosch in Dordrecht | 244
LA MEIJE | 557 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,45 | MAN | 3x800 | 1950 | De Biesbosch in Dordrecht | 247
LEON DUSUZEAU | 555 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,40 | Sulzer | 3x800 | 1950 | J. Smit in Alblasserdam | 547
PAUL VIDAL | 532 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,43 | Sulzer | 3x800 | 1949 | Jonker & Stans in Hendrik Ido Ambacht | 264
PELVOUX | 558 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,43 | MAN | 3x800 | 1949 | De Biesbosch in Dordrecht | 248
PIERRE HENRI WATIER | 510 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,30 | Sulzer | 3x800 | 1948 | De Biesbosch in Dordrecht | 243
QUEYRAS | 533 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,45 | MAN | 3x800 | 1948 | Boel.Jos Temse Belgien | 1212
THEODORE TISSIER | 520 F Strsb | Strasbourg | 63,58x8,44x1,45 | Sulzer | 3x800 | 1948 | De Biesbosch in Dordrecht | 245
VENTOUX |560 F Strsb | Strasbourg | 63,53x8,44x1,50 |MAN | 3x800 | 1949 | Boel.Jos Temse Belgien | 1213

Motorschleppboote mit 2 Schrauben


Name | Reg. Nr. | Hafen | L x B x T | Motor | PS | Baujahr | Werft | Nr.
AQUILON |546 F Strsb | Strasbourg | 39,40x7,84x1,69 | MAN | 2x300 | 1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
BOURRASQUE | 547 F Strsb | Strasbourg | 39,70x7,86x1,60 | MAN | 2x300 | 1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
CYCLONE | 548 F Strsb | Strasbourg | 39,70x7,86x1,60 | MAN | 2x300 | 1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
LORIENT |439 F Strsb | Strasbourg | 35,19x6,87x1,61 | MAN | 2x400 auf Voit-Schneider | 1938 | De Biesbosch in Dordrecht | 155
ORAGE | 549 F Strsb | Strasbourg | 39,70x7,57x1,60 | MAN | 2x300 |1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
PRESIDENT HERRENSCHMIDT | 437 F Strsb | Strasbourg | 41,90x8,10x1,95 |MAN | 2x480 auf Voit-Schneider | 1938 | De Biesbosch in Dordrecht | 154
RHINAU |465 F Strsb | Strasbourg | 36,60x6,88x1,52 |Sulzer | 2x250 |1939 | De Biesbosch in Dordrecht | 176
TEMPETE | 550 F Strsb | Strasbourg |39,60x7,50x1,43 | MAN | 2x320 |1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
TORNADE | 551 F Strsb | Strasbourg | 39,60x7,50x1,60 | MAN | 2x320 |1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -
TYPHON | 552 F Strsb | Strasbourg | 39,60x7,50x1,60 | MAN | 2x320 |1950 | Arsenal Marine in Cherbourg | -

Motorschleppboote mit 1 Schrauben


Name | Reg. Nr. | Hafen | L x B x T | Motor | PS | Baujahr | Werft | Nr.
ALSACIEN | - | Strasbourg | 29,00x6,00x2,50 | MAN | 550 |1943 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
BOURGUIGNON | 504 F Strsb | Strasbourg | 29,20x6,17x2,19 | MAN | 550 |1944 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
BRETON | - | Strasbourg | 29,20x6,17x2,50 | MAN | 550 |1944 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
BRUCHE | 494 F Strsb | Strasbourg | 19,58x5,03x1,90 | Vivian | 240 | 1943 | Central Bridge Comp in Toronto |-
CHAMPENOIS | 500 F Strsb | Strasbourg |29,20x6,13x2,20 | MAN | 550 |1943 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
CHERBOURG | - | Strasbourg | 35,00x6,85x1,45 | MAN | 400 | 1938 | De Biesbosch | 156
FECHT | 495 F Strsb | Strasbourg | 19,58x5,03x1,90 | Vivian | 240 | 1943 | Central Bridge Comp in Toronto |-
LAUTER | 497 F Strsb | Strasbourg | 19,58x5,03x1,90 | Vivian | 240 | 1943 | Central Bridge Comp in Toronto |-
LE CONSTANT | - | Strasbourg |29,20x6,17x2,45 | MAN | 550 |1943 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
LORAIN |499 F Strsb | Strasbourg |29,30x6,17x2,45 | MAN | 550 |1944 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
MODER | 496 F Strsb | Strasbourg | 19,58x5,03x1,90 | Vivian | 240 | 1943 | Central Bridge Comp in Toronto |-
NORMAND | 502 Strsb | Strasbourg |29,20x6,13x2,20 | MAN | 550 |1944 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
PROVENCAL | 501 Strsb | Strasbourg |29,20x6,13x2,20 | MAN | 550 |1943 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
SAVOYARD | 505 F Strsb | Strasbourg |29,30x6,17x2,45 | MAN | 550 |1944 | Chantiers Haute Seine in Villeneuve | -
ZORN |493 F Strsb | Strasbourg | 19,58x5,03x1,90 | Vivian | 240 | 1943 | Central Bridge Comp in Trenton |-

Gruß Ernst

Günter Weinmann
22.08.2012, 20:38
Hallo zusammen

per Zufall bin ich auf Eure Seite gelangt. Mein Grossvater Julius Zimmermann war "Captain de Remorquer" auf der Cherbourgh. Wisst Ihr mehr über das Boot? Ich weiß nur, daß er anfangs des Weltkrieges