PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reederei Zürich, ehemalige Schiffe



Andy
06.05.2010, 15:23
Hallo miteinander,

anbei eine Liste ehemaliger Schiffe der Reederei Zürich aus Basel.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff|heutiger Name
TMS Walensee|66,92m|8,20m|2,52m|893 to.|Sulzer|680 PS|1948|07000389|Basel|CH|-|1996 verschrottet
GMS Brienzersee (1)|66,92m|8,20m|2,52m|925 to.|Sulzer|680 PS|1948|07000394|Basel|CH|-|Wirijani (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?16077-Wirijani-GMS-02313507&highlight=Wirijani)
GMS Thunersee (1)|66,92m|8,20m|2,52m|925 to.|Sulzer|680 PS|1948|07000383|Basel|CH|-| Eran (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18374-Eran-GMS-02104693&highlight=eran)
GMS Bodensee|66,92m|8,20m|2,52m|925 to.|Sulzer|700 PS|1948|07000407|Basel|CH|-|1997 verschrottet
GMS Genfersee (1)|66,92m|8,20m|2,52m|925 to.|MAN|720 PS|1949|07000424|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22545-Genfersee-GMS-07000424&highlight=genfersee)|Dafatoam
GMS Zürichsee (1)|66,92m|8,20m|2,52m|925 to.|MAN|730 PS|1949|07000429|Basel|CH|-| Maartje (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17606-Maartje-GMS-02313624&highlight=Maartje)
GMS Bielersee|62,00m|7,00m|2,50m|690 to.|MAK|560 PS|1957|07000517|Basel|CH|-|Mario
GMS Greifensee|62,00m|7,04m|2,50m|682 to.|MAK|560 PS|1957|07000512|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?28251-GREIFENSEE-GMS-07000512&highlight=7000512)|Venture (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?11423-Venture-GMS-02315395&highlight=venture)
GMS Halwillersee (1)|80,00m|9,50m|2,62m|1337 to.|Deutz|2 x 500 PS|1959|07000574|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?4362-Hallwilersee-GMS-7000574&highlight=hallwilersee)|Sinai
TMS Murtensee|79,27m|8,20m|2,62m|1134 to.|Deutz|800 PS|1959|07000587|Basel|CH|-|1993 verschrottet
GMS Luganersee|76,20m|8,24m|2,47m|1046 to.|Deutz|800 PS|1961|07000632|Basel|CH|-|Thira
GMS Sempachersee|76,32m|8,20m|2,62m|983 to.|Deutz|800 PS|1961|07000622|Basel|CH|-|Sempachersee (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?3967-Sempachersee-GMS-02318399&highlight=sempachersee)
GMS Zürichsee (2)|76,23m|8,20m|2,62m|1101 to.|Deutz|800 PS|1961|07000628|Basel|CH|-|Christine-D (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?2834-Christine-D.-%28ex.-Z%FCrichsee%29-GMS-04503130&highlight=z%FCrichsee)
TMS Neuenburgersee|80,00m|8,20m|2,80m|1259 to.|Sulzer|900 PS|1962|07001007|Basel|CH|-|Neuenburgersee (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9425-Neuenburgersee-TMS-07100007&highlight=neuenburgersee)
GMS Silsersee|84,15m|9,54m|2,80m|1472 to.|Deutz|1000 PS|1969|07000760|Basel|CH|-|Fairplay (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?14913-Fairplay-GMS-04805820&highlight=fairplay)
TMS Zugersee|84,13m|9,54m|2,90m|1569 to.|Deutz|1000 PS|1970|07000772|Basel|CH|-|Zugersee, Befrag (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8851-Zugersee-TMS-07001813&highlight=zugersee)
TMS Walensee|84,10m|9,50m|2,80m|1485 to.|Deutz|1000 PS|1970|07000782|Basel|CH|-|Eiltank 22 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?5485-Eiltank-22-%28ex-Walensee%29-TMS-04028980&highlight=walensee)
GMS Baldeggersee|84,09m|9,58m|2,80m|1463 to.|Deutz|1000 PS|1970|07000779|Basel|CH|-|Maria Helena (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17661-Maria-Helena-GMS-02318779&highlight=maria+helena)
TMS Vierwaldstättersee|95,00m|9,56m|3,00m|1842 to.|Deutz|1090 PS|1972|07000946|Basel|CH|-|Vierwaldstättersee, Befrag (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?4280-Vierwaldst%E4ttersee-TMS-06002943&highlight=vierwaldst%E4ttersee)
TMS Bodensee|94,28m|9,58m|3,00m|1832 to.|Deutz|1100 PS|1973|07000969|Basel|CH|-|Treasury (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?35740-Treasury-TMS-02322917&highlight=Treasury)
TMS Aegerisee|95,05m|11,40m|3,00m|2301 to.|Deutz|2 x 800 PS|1973|07000989|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22551-Aegerisee-TMS-07000989)|Brigitte (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8574-Brigitte-TMS-06004062&highlight=brigitte)
GMS Thunersee (2)|95,00m|9,50m|3,00m|1781 to.|MWM|1150 PS|1978|07001122|Basel|CH|-|Syljer (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?15151-Syljer-GMS-02319006&highlight=thunersee)
GMS Brienzersee (2)|94,92m|9,50m|3,00m|1770 to.|MWM|1000 PS|1980|07001227|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?4278-Brienzersee-GMS-07001227&highlight=brienzersee)|Vertrouwen (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17064-Vertrouwen-GMS-02322902&highlight=vertrouwen)
GMS Genfersee (2)|108,00m|11,08m|3,20m|2499 to.|Sulzer|1500 PS|1983|07001395|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22513-Genfersee-GMS-7001395&highlight=genfersee)|Somnium Vitae (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?11322-Somnium-Vitae-GMS-04606900-amp-Somnium-Breve-SL-04604780&highlight=Somnium+Vitae)
GMS Hallwilersee|94,86m|11,00m|3,50m|2395 to.|Sulzer|1250 PS|1987|07001495|Basel|CH|-|Rena (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?43785-Rena-GMS-02322943&highlight=7001495)

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2010

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22516-Erg%E4nzung-ehemalige-Schiffe-Reederei-Z%FCrich) verwenden.

Grüße Andy :wink: