PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Elbe Transport GmbH, ehemalige Schiffe.



Andy
12.10.2010, 10:14
Hallo miteinander,

anbei eine Liste der ehemaligen Schiffe der Elbe Transport GmbH aus Hamburg.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff | heutiger Name
TMS Elbe I|67,00m|8,18m|2,98m|966 to.|Deutz|800 PS|1970|04400300|Hamburg|D|-|Piz Mandala (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18532-Piz-Mandala-TMS-04400300)
TMS Elbe II|67,00m|8,18m|3,13m|1054 to.|Deutz|800 PS|1970|04400310|Hamburg|D|-|Piz Sidley (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?42261-Piz-Sidley-TMS-04400310&highlight=04400310)
TMS Elbe III|66,98m|8,18m|3,18m|1081 to.|Deutz|800 PS|1971|04401780|Hamburg|D|-|Walsrode (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?33677-WALSRODE-TMS-04401780&highlight=04401780)
TMS Elbe IV|79,90m|8,25m|2,60m|1124 to.|Deutz|500 PS|1958|04009440|Hamburg|D|-|? verschrottet
TMS Elbe V (2)|80,12m|8,20m|2,65m|1196 to.|Caterpillar|721 PS|1955|04302770|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?2446-Elbe-V-%282%29-TMS-4302770)|1993 verschrottet
TMS Elbe VI|79,95m|8,20m|2,50m|1144 to.|MAK|600 PS|1958|04015060|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?38388-Elbe-VI-TMS-4015060&highlight=4015060)|1995 verschrottet
TMS Elbe VII (2)|80,20m|8,20m|2,68m|1171 to.|Caterpillar|521 PS|1958|04402070|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?3725-Elbe-VII-%282%29-TMS-4402070)|Okt 1993 verschrottet
TMS Elbe VIII|79,90m|9,54m|2,80m|1262 to.|Caterpillar|800 PS|1981|05107550|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?35538-ELBE-VIII-TMS-5107550&highlight=5107550)|Piz Aubrig (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12136-Piz-Aubrig-TMS-05107550)
TMS Elbe IX (1)|67,00m|8,20m|2,55m|929 to.|MWM|500 PS|1941|04012190|Hamburg|D|-|Anfang 80er Jahre verschrottet
TMS Elbe IX (2)|85,00m|9,00m|2,60m|1229 to.|Caterpillar|880 PS|1985|04029050|Hamburg|D|-| Salute (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12286-Salute-TMS-04029050&highlight=salute)
TMS Elbe X (1)|66,98m|8,20m|2,23m|908 to.|MWM|500 PS|1941|?|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?1923-Elbe-X-%281%29-TMS)|70er Jahre verschrottet
TMS Elbe X (2)|79,98m|8,20m|2,52m|1049 to.|Caterpillar|520 PS|1954|04002310|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?3649-Elbe-X-%282%29-TMS-4002310)|1999 verschrottet
TMS Elbe X (3)|84,74m|8,49m|2,77m|1326 to.|Deutz|880 PS|1987|04029430|Hamburg|D|-|Emma (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12601-Emma-TMS-04029430&highlight=emma)
TMS Elbe XI|79,90m|9,54m|2,75m|1262 to.|Deutz|900 PS|1982|05107930|Hamburg|D|-| Piz Shkhara (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7303-Piz-Shkhara-TMS-02327534&highlight=Shkhara)
TMS Elbe XII|79,90|9,54m|2,80m|1273 to.|Caterpillar|800 PS|1982|05108260|Hamburg|D|-| Piz Trikora (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8024-Piz-Trikora-TMS-05108260&highlight=Trikora)
TMS Elbe XIII (2)|85,00m|8,99m|2,85m|1397 to.|Caterpillar|850 PS|1987|04029290|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?2055-Elbe-XIII-%282%29-TMS-4029290)|Robin (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8601-Robin-TMS-04029290&highlight=Robin)
TMS Elbe XV|67,00m|8,19m|2,35m|791 to.|MAN|400 PS|1942|04011850|Hamburg|D|-|? verschrottet
TMS Elbe XVI|66,88m|8,19m|2,51m|917 to.|MWM|500 PS|1956|04003090|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9573-Elbe-XVI-TMS-04003090)|1990 verschrottet
TMS Elbe XVII|66,94m|8,20m|2,52m|963 to.|MWM|500 PS|1957|04600500|Hamburg|D|-|1990 verschrottet
TMS Elbe XVIII|66,88m|8,19m|2,51m|866 to.|MWM|500 PS|1958|04003100|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18415-ELBE-XVIII-TMS-04003100-amp-Elbe-XIX-TMS-04003110)|1993 verschrottet
TMS Elbe XIX|79,88m|8,20m|2,52m|1074 to.|MWM|500 PS|1959|04003110|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18415-ELBE-XVIII-TMS-04003100-amp-Elbe-XIX-TMS-04003110)|Dez 2002 verschrottet
TMS Nussia II|57,20m|6,01m|2,20m|457 to.|Deutz|435 PS|1936|04012160|Hamburg|D|-|? verschrottet
SLB Hai|21,00m|5,40|2,80m|21 to.|MWM|565 PS|1967|?|Hamburg|D|-|Haai (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10693-Haai-SB-02318028-Chtistina-SL-02303314&highlight=haai)
SB Janus|17,54m|7,07m|1,72m|31 to.|Deutz|2 x 450 PS|1973|04025370|Hamburg|D|-|Enns (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9271-Enns-SB-05700750)
SB Perkea|15,15m|5,15m|1,46m|-|M. Benz|2 x 190 PS|1955|04003320|Hamburg|D|-|1993 verschrottet
SB Wiking|38,00m|13,40m|1,60m|151 to.|MAK|3 x 2200 PS|1974|04003120|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8023-Wiking-SB-4003120)|Veerhaven IV (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17105-Veerhaven-IV-%282%29-Nijlpaard-SB-02315781&highlight=Veerhaven), 1997 verschrottet
SB Hanseat|35,00m|13,00m|1,67m|180 to.|MTU|3 x 1125 PS|1972|04003040|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?3173-Hanseat-SB-4003040)|Nero (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?19094-Nero-SB-02321831)
SB Hammonia|32,08m|11,40m|1,60m|210 to.|MAN|2 x 1125 PS|1971|04003050|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?28122-Hammonia-SB-4003050&highlight=4003050)|Herkules IX (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?13944-Herkules-IX-SB-02318467&highlight=herkules)
SL Elbe 46|18,87m|8,26m|2,52m|275 to.|-|-|1964|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 47|18,87m|8,26m|2,52m|275 to.|-|-|1964|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 48|25,60m|8,20m|?|400 to.|-|-|1964|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 49|25,60m|8,20m|?|400 to.|-|-|1964|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 51|34,06m|7,46m|3,20m|620 to.|-|-|1966|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 52|34,06m|7,46m|3,20m|620 to.|-|-|1966|?|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 53|34,22m|7,46m|3,02m|555 to.|-|-|1967|?|Hamburg|D|-|Liesbeth
SL Elbe 54|34,05m|7,40m|?|620 to.|-|-|1967|?|Hamburg|D|- |?
SL Elbe 101|76,50m|11,40m|3,13m|1897 to.|-|-|1971|04300200|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 102|76,50m|11,40m|3,50m|1918 to.|-|-|1971|04300210|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 103|76,50m|11,40m|3,00m|1895 to.|-|-|1971|04300220|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 104|76,50m|11,41m|3,00m|1883 to.|-|-|1971|04300230|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 105|76,50m|11,40m|3,00m|1887 to.|-|-|1971|04300240|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 106|76,50m|11,41m|3,00m|1878 to.|-|-|1971|04300250|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 107|76,50m|11,40m|3,13m|1993 to.|-|-|1972|04300260|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 108|76,50m|11,40m|3,14m|1993 to.|-|-|1972|04300270|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 109|?|?|?|?|-|-|1980|05106590|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 110|?|?|?|?|-|-|1980|05106580|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 111|?|?|?|?|-|-|1981|05107130|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 112|?|?|?|?|-|-|1981|05107140|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 113|76,50m|11,40m|3,14m|1993 to.|-|-|1972|04300320|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 114|76,50m|11,40m|3,14m|1996 to.|-|-|1972|04300330|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 115|76,50m|11,40m|3,14m|1996 to.|-|-|1972|04300340|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 116|76,50m|11,40m|3,00m|2000 to.|-|-|1972|04300350|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 117|76,43m|11,40m|3,00m|2000 to.|-|-|1973|04300360|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 118|76,45m|11,39m|3,13m|1995 to.|-|-|1973|04300370|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 119|76,45m|11,39m|3,13m|1997 to.|-|-|1973|04300380|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 120|76,50m|11,40m|3,12m|1997 to.|-|-|1973|04300390|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 121|76,41m|11,39m|3,12m|2000 to.|-|-|1973|04300400|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 122|76,50m|11,39m|3,12m|1995 to.|-|-|1973|04300410|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 123|76,50m|11,40m|3,05m|1995 to.|-|-|1973|04300420|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 124|76,50m|11,40m|3,05m|1992 to.|-|-|1973|04300430|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 125|76,50m|11,40m|3,05m|1992 to.|-|-|1973|04300440|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 126|76,50m|11,40m|3,05m|1992 to.|-|-|1973|04300450|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 127|76,50m|11,40m|3,05m|1992 to.|-|-|1973|04300460|Hamburg|D|-|?
SL Elbe 128|76,50m|11,40m|3,05m|1992 to.|-|-|1973|04300470|Hamburg|D|-|?
TSL Elbe 66|34,98m|8,96m|2,95m|618 to.|-|-|1974|?|Hamburg|D|-|Noi V
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 10/2012

Quelle: IVR 1984

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?25963-Erg%E4nzung-ehemalige-Schiffe-Elbe-Transport-GmbH) verwenden.

Grüße Andy