PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Liste der mir bekannten Motorschleppboote der Reederei Haniel



Ernst
07.02.2011, 13:12
Name|Reg. Nr.|Länge|Breite|Tiefg.|Ton|PS|Motor|Jahr|Werft|A nmerkung
FRANZ HANIEL I|-|-|-|-|2 x 500|MAN|-|1929|GHH / Walsum|-
FRANZ HANIEL VII|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
FRANZ HANIEL VIII|1231 dbg|25,76 m|6,20 m|1,40 m|14 t|500|MAN|1930|Lindenau / Memel|-
FRANZ HANIEL XI|-|19,30 m|4,52 m|1,30 m|35 t|250|MWM|1939|Ebert & Söhne / N-Steinach|-
FRANZ HANIEL XIII|-|11,00 m|2,25 m|1,30 m|12 t|15|M-Benz|? / Königswinter|Motorboot
FRANZ HANIEL XXI|-|51,00 m|8,03 m|1,55 m|78 t|2 x 800|MWM|1903|Sachsenberg /Rosslau|ab 1958 Schulschiff
FRANZ HANIEL XXIV|-|22,00 m|5,66 m|1,68 m|21 t|350|MAN|1933|Ruhrorter Werft|-
FRANZ HANIEL XXV|-|22,00 m|5,90 m|1,55 m|21 t|350|MAN|1933|GHH / Walsum|im Krieg an die Donau verbracht
FRANZ HANIEL XXVI|-|33,67 m|6,88 m|1,42 m|32 t|700|MAN|1934|GHHH / Walsum|im Krieg an die Donau verbracht
FRANZ HANIEL XXVIII|305 dbg|56,42 m|9,01 m|2,27 m|200 t|2 x 750|MAN|1922|GHH / Walsum|-
RHEINPREUSSEN|1797 dbg|22,13 m|5,78 m|1,80 m|36 t|350|Deutz|1939|Berninghaus / Ruhrort|-
FORTUNA|4023790|12,10 m|4,01 m|1,07 m|-|165|Deutz|1957|Akerboom/ Leidersdorp|Motorboot
FRANZ|4023110|14,00 m|3,50 m|0,90 m|-125|-|1957|Eltink / Leeuwen|Motorboot
RHEINGOLD 1|-|-|-|-|-|-|-|1940|Braun / Königswinter|-
UTTA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
Gruß Ernst