PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Die Franzosen Schuber



Ernst
09.11.2008, 22:28
Hallo
Die Franzosen hatten insgesamt 40 Schubboote. 8 Stk. waren Umbauten ehemaliger Schleppboote, dazu kamen 32 Neubauten und Ankäufe.
Davon sind noch, so glaube ich zu wissen, 17 Stk. in Fahrt.
Davon wiederum 1er auf der Rhone, 1er auf der Loire und 1er auf der Donau.
3 in Holland. 1er in Belgien. 3 in Deutschland und 5 fahren noch unter CFNR Flagge.
Der GASTON HAELLING liegt als Clubschiff in Srasbourg. ( 2009 in Strasbourg verschrottet. )
Der STRASBOURG lagt bis 2012 als Museumschiff in Strasbourg.
Der RENE SIEGFRIED liegt als Museumschiff in Dordrecht.
Dies ist eine Liste davon. Die Daten beziehen sich auf den Neubau Zustand !
Alle Schiffe im Detail mit Bilder und Chronik folgen noch.


Für jegliche Ergänzung oder Korrektur bin ich dankbar.


Name | ENI. Nr. | L x B x T| Motor | PS | Baujahr | Werft | Nr
ALBERT AUBERGER | 182001 | 39,98x12,96x2,00 | Deutz | 3x2000 |1982 | De Biesbosch |-
BELFORT | 1820008 | 18,02x8,50x1,54 | SACM |2x740 |1972 | SCAR in Strasbourg |-
COLMAR | 1820026 | 25,50x10,80x1,90 | MGO |2x950 | 1971 | De Biesbosch |-
CONFIANCE | 2104749 | 16,10x8,00x1,85 | GM |2x650 | 1973 | De Biesbosch |-
DILLINGEN | 1822695 | 19,08x11,20x1,75 | MWM | 2x1000 | 1993 | Made |-
ILL | 1820034 |15,00x8,49x1,50 | MGO | 2x195 | 1963 | De Biesbosch |-
LORAINE | 1822694 | 19,08x11,20x1,75 | MWM | 2x1000 |1993 | Made |-
LYON | 1820003 | 30,00x10,97x1,50 | MGO | 3x730 | 1961 | De Biesbosch |-
ROBERT DAVID | 1822693 | 19,08x11,20x1,75 | MWM | 2x1000 | 1993 | Made | 108
SAMBRE | 752 F Strsb | 15,00x9,40x1,44 | Deutz-Schottel | 2x400 |1962 | De Biesbosch | 418
SAMBRE | 1820035 | 18,60x6,36x2,02 | GM | 2x480 |1971 | De Maas | 159
SEILLE | 1820053 | 15,02x9,46x1,65 | Deutz-Schottel | 2x220 | 1962 | De Biesbosch | 417
SEINE | 1820052 | 16,70x7,89x2,10 |Deutz | 2x500 | 1972 | Deltawerf | -
THIONVILLE | 1850025 | 19,00x10,32x1,70 | SACM | 2x550 | 1963 | De Biesbosch | 440
TOUL | 1820027 | 19,00x10,80x1,80 | SACM | 2x950 | 1971 | De Biesbosch | 593
VICTOR MILLET | 1820013 | 35,00x13,02x2,00 | AGO | 3x1600 | 1963 | De Biesbosch | 414

Club und Museumschiffe

Name | ENI. Nr. | L x B x T | Motor | PS |Baujahr | Werft | Nr.
GASTON HAELLING | 1820002 | 34,25x9,43x1,67 | SACM | 2x895 | 1963 | De Biesbosch | -
RENE SIEGFRIED |1820005 | 32,00x11,30x1,85 | MGO | 2x950 | 1963 | De Biesbosch | 414
STRASBOURG | 1820006 | 32,00x11,30x1,85 | MGO | 2x950 |1966 | De Biesbosch | 487

Gruß Ernst