PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fluvia AG, Schiffsliste



Andy
01.02.2010, 10:14
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffsliste der Fluvia AG aus Birsfelden.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff |
TMS Piz Albana|85,75m|11,40m|2,82m|1614 to.|Caterpillar|1291 PS|1991|07001822|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7812-Piz-Albana-TMS-07001822&highlight=07001822)|
TMS Piz Albris|85,75m|11,40m|2,82m|1606 to.|Caterpillar|1220 PS|1991|07001823|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7813-Piz-Albris-TMS-07001823&highlight=07001823)|
TMS Piz Amalia|85,75m|11,40m|2,82m|1601 to.|Caterpillar|1219 PS|1993|07001824|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7814-Piz-Amalia-TMS-07001824&highlight=07001824)|
TMS Piz Arina|85,50m|11,00m|3,06m|1778 to.|MTU|1185 PS|1986|02317847|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18537-Piz-Arina-TMS-02317847&highlight=02317847)|
TMS Piz Cambrena|110,00m|11,25m|3,00m|2695 to.|Deutz|1177 PS|1986|07001488|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10187-Piz-Cambrena-TMS-07001488&highlight=07001488)|
TMS Piz Everest|101,46m|9,00m|2,70m|1532 to.|MAK|1262 PS|1973|02326324|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?20025-Piz-Everest-TMS-02326324&highlight=02326324)|
TMS Piz Julier|109,80m|11,25m|3,00m|2703 to.|Deutz|1176 PS|1985|07001456|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10891-Piz-Julier-TMS-07001456&highlight=07001456)|
TMS Piz Languard|110,00m|11,25m|3,59m|3069 to.|Deutz|1500 PS|1988|07001713|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?24949-Piz-Languard-TMS-07001713&highlight=07001713)|
TMS Piz Lunghin|109,94m|11,25m|3,00m|2563 to.|Deutz|1177 PS|1987|07001502|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10257-Piz-Lunghin-TMS-07001502&highlight=07001502)|
TMS Piz Palü|110,00m|11,45m|3,20m|2645 to.|Caterpillar|??|2010|02333722|Rotterdam|NL|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?28052-Piz-Pal%C3%BC-%E2%80%93-TMS-%E2%80%93-02333722&highlight=02333722)|
TMS Piz Terri|110,00m|10,50m|3,31m|2514 to.|Caterpillar|1380 PS|1992|06002619|Basel|CH|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8642-Piz-Terri-TMS-06002619&highlight=06002619)|
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 09/2012

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?45395-Erg%E4nzung-Schiffsliste-Fluvia-Reederei) verwenden.

Grüße Andy