PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : VTG Reederei Schiffsliste, ehemalige Schiffe.



Andy
01.02.2010, 10:14
Hallo miteinander,

anbei eine Schiffsliste von den ehemaligen Schiffen der VTG Reederei aus Hamburg.

Schiffsname | Länge | Breite | Tiefgang | Tonnage | Maschine | Leistung | Baujahr | ENI Nummer | gemeldet in | Nationalität | Link zum Schiff | heutiger Name
TMS VTG 1|67,00m|8,95m|2,00m|809 to.|?|?|1976|05300010|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18898-VTG-1-TMS-05300010)|? verschrottet|
TMS VTG 10|80,00m|8,20m|2,67m|1224 to.|MAN|669 PS|1963|04015360|Duisburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?42717-VTG-010-TMS-4015360)|Maria Deymann (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?17680-Maria-Deymann-TMS-04015360&highlight=Maria+Deymann), 2012 verschrottet|
TMS VTG 17|66,90m|8,20m|2,50m|970 to.|MAK|560 PS|1992|?|Hamburg|D|-|CJB 25, 1992 verschrottet|
TMS VTG 19|67,02m|8,20m|2,00m|668 to.|MWM|240 PS|1939|?|Hamburg|D|-|Trudy, ? verschrottet
TMS VTG 20|67,00m|8,20m|2,52m|909 to.|MWM|630 PS|1958|04009100|Hamburg|D|-|Daniel, ? verschrottet|
TMS VTG 23|79,58m|9,00m|2,45m|1093 to.|Deutz|500 PS|1958|04503480|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?39983-VTG-023-TMS-4503480)|?|
TMS VTG 25|67,00m|8,18m|2,50m|823 to.|MWM|450 PS|1941|04008150|Hamburg|D|-|LRG 25, ? verschrottet|
TMS VTG 29|67,00m|8,20m|2,50m|894 to.|MWM|450 PS|1941|04008560|Hamburg|D|-|? verschrottet|
TMS VTG 36|67,00m|8,20m|2,71m|967 to.|MAK|560 PS|1958|?|Hamburg|D|-|Mirjam|
TMS VTG 38|66,97m|8,99m|2,20m|731 to.|MWM|450 PS|1963|04024390|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?26261-VTG-038-TMS-04024390)|Mirco (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?42718-Mirco-TMS-4024390&highlight=04024390)|
TMS VTG 41|66,90m|8,20m|2,52m|912 to.|MWM|450 PS|1955|04009160|Hamburg|D|-|?|
TMS VTG 42|66,89m|8,20m|2,52m|912 to.|MWM|450 PS|1955|04009170|Hamburg|D|-|Plato, 2001 verschrottet|
TMS VTG 48|66,94m|8,97m|2,22m|866 to.|MWM|450 PS|1962|04008180|Duisburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?42715-VTG-048-TMS-4008180)|Erika (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?24385-ERIKA-TMS-04008180&highlight=04008180)|
TMS VTG 52|66,95m|8,20m|2,60m|957 to.|Deutz|500 PS|1952|04008190|Hamburg|D|-|Alchimist Köln, ? verschrottet|
TMS VTG 53|79,85m|8,19m|2,52m|989 to.|Deutz|500 PS|1956|04008580|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?39982-VTG-053-TMS-4008580)|LRG 53 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?8969-LRG-053-TMS-04008580&highlight=04008580)|
TMS VTG 56|67,00m|8,20m|2,52m|938 to.|Deutz|500 PS|1958|04009210|Hamburg|D|-|Alex|
TMS VTG 57|67,00m|8,18m|2,52m|938 to.|Deutz|500 PS|1958|04008210|Hamburg|D|-|Eurotank (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10345-Eurotank-TMS-04030210&highlight=eurotank)|
TMS VTG 64|66,89m|8,20m|2,51m|900 to.|MWM|500 PS|1957|04008220|Hamburg|D|-|Janina (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?23226-Janina-TMS-04008220&highlight=04008220)|
TMS VTG 65|79,96m|8,18m|2,40m|1137 to.|MWM|500 PS|1957|04008230|Hamburg|D|-|Grete-Marie (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12144-Grete-Marie-TMS-04008230&highlight=04008230), 2011 verschrottet|
TMS VTG 66|67,00m|8,20m|2,51m|907 to.|MWM|500 PS|1958|04008240|Hamburg|D|-|Marlene (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?14572-Marlene-TMS-04008240&highlight=04008240)
TMS VTG 72|94,94m|9,48m|2,82m|1757 to.|MWM|850 PS|1958|04008270|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?39736-VTG-072-TMS-4008270)|Gerhard E. (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?11020-Gerhard-E.-TMS-04008270&highlight=04008270) 2011 verschrottet|
GMS VTG 90|67,08m|8,26m|2,50m|850 to.|Deutz|500 PS|1953|?|?|D|-|?|
TMS VTG 91|67,00m|8,20m|2,20m|816 to.|Deutz|390 PS|1959|04008340|Hamburg|D|-|? verschrottet|
TMS VTG 94|67,00m|8,20m|2,54m|762 to.|MWM|450 PS|1942|04008370|Hamburg|D|-|? verschrottet|
TMS VTG 96|67,16m|8,20m|2,32m|494 to.|MWM|800 PS|1937|?|Hamburg|D|-|Acidum|
TMS VTG 97|67,00m|8,20m|2,50m|863 to.|MWM|450 PS|1941|04008380|Hamburg|D|-|? verschrottet|
MS VTG 101|67,10m|8,18m|2,50m|832 to.|Deutz|500 PS|1944|04008390|Hamburg|D|-|St. Georg|
MS VTG 102|67,04m|8,23m|2,00m|744 to.|Deutz|750 PS|1944|04028500|Hamburg|D|-|Tycho (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?13739-Tycho-GMS-02207509&highlight=tycho)|
MS VTG 105|79,77m|8,19m|2,62m|1129 to.|Deutz|500 PS|1962|04008420|Hamburg|D|-|Gusimonda|
MS VTG 107|67,00m|8,20m|2,30m|894 to.|Deutz|460 PS|1960|04015320|Hamburg|D|-|Solvere (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7921-Solvere-GMS-02321494)|
MS VTG 109|67,00m|8,22m|2,10m|806 to.|Deutz|230 PS|1960|?|?|D||Spinnaker (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?39889-Spinnaker-GMS-01823243&highlight=Spinnaker), 2011 verschrottet|
SL VTG 110|67,86m|8,18m|2,10m|835 to.|-|-|1961|04009240|Hamburg|D|-|? verschrottet|
MS VTG 114|76,80m|8,20m|2,38m|999 to.|MWM|800 PS|1958|?|Hamburg|D|-|Primo (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?11631-Primo-GMS-02313841&highlight=2313841)|
TMS VTG 201|84,88m|11,40m|3,20m|2200 to.|MWM|2 x 560 PS|1971|04008440|Hamburg|D|-|Dintel, 1996 verschrottet
TMS VTG 202|84,96m|11,40m|3,20m|2200 to.|MWM|2 x 560 PS|1971|04008450|Hamburg|D|-|LRG Gas 80 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9061-LRG-GAS-80-TMS-04008450&highlight=04008450)|
TMS VTG 203|84,94m|11,40m|3,20m|2200 to.|MWM|2 x 560 PS|1971|04009250|Hamburg|D|-|Anwi-Ja (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?18093-ANWI-JA-TMS-02325297&highlight=Anwi-Ja)
TMS VTG 205|84,96m|11,40m|3,20m|2200 to.|MWM|2 x 560 PS|1971|04009260|Hamburg|D|-|LRG Gas 81 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7188-LRG-GAS-81-TMS-04009260&highlight=04009260)|
TMS VTG 206|80,00m|9,00m|2,82m|1353 to.|MWM|800 PS|1971|04019610|Hamburg|D|-|LRG 206 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?22247-LRG-206-TMS-04030280&highlight=04019610)|
TMS VTG 207|84,92m|9,00m|2,92m|1535 to.|MWM|800 PS|1971|04008470|Hamburg|D|-|Goya (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?15451-Goya-TMS-02324166&highlight=goya)|
TMS VTG 208|106,60m|9,04m|2,91m|1870 to.|MWM|1220 PS|1972|04008480|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?37122-VTG-208-TMS-4008480)|LRG 208 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7413-LRG-208-TMS-04008480&highlight=04008480)|
TMS VTG 209|99,87m|9,00m|2,97m|1886 to.|MWM|900 PS|1972|04008490|Hamburg|D|-|Altharen (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?28036-Altharen-TMS-04008490&highlight=04008490)|
TMS VTG 210|85,00m|9,00m|2,60m|1340 to.|MWM|900 PS|1972|04008500|Hamburg|D|-|Jonas (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?45124-JONAS-TMS-04008500&highlight=04008500)|
TMS VTG 211|76,00m|9,00m|2,95m|1106 to.|MWM|900 PS|1972|04024430|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?40805-VTG-211-TMS-4024430)|LRG 211 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?27661-LRG-211-TMS-04024430&highlight=04024430)|
TMS VTG 212|70,00m|9,00m|2,60m|1088 to.|MWM|900 PS|1972|04008510|Hamburg|D|-|Elise (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?23259-Elise-TMS-04008510&highlight=04008510)|
TMS VTG 213|80,00m|9,30m|3,10m|1642 to.|MWM|900 PS|1972|04008520|Hamburg|D|-|Almerode (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?31262-ALMERODE-TMS-05110090&highlight=Almerode)|
TMS VTG 220|89,97m|9,50m|2,92m|1676 to.|MWM|2 x 560 PS|1972|04008530|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?15002-VTG-220-TMS-04008530)|Ben (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?25913-TMS-Ben-TMS-04008530&highlight=04008530)|
TMS VTG 221|87,70m|9,49m|2,90m|1649 to.|MWM|2 x 560 PS|1973|04008540|Hamburg|D|-|SB Agnes (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12127-Jutta-TMS-04008540&highlight=04008540)|
TMS VTG Gas 70|84,92m|9,46m|2,82m|1286 to.|Mitsubishi|1000 PS|1958|04008520|Duisburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9414-VTG-GAS-70-TMS-04008250)|LRG Gas 70 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?12752-LRG-Gas-70-TMS-04008250&highlight=04008250)|
TMS VTG Gas 71|93,34m|10,06m|2,82m|1476 to.|MWM|950 PS|1964|04008260|Duisburg|D|-|LRG Gas 71, 1998 verschrottet|
TMS VTG Gas 73|84,90m|11,40m|2,51m|1205 to.|MWM|2 x 560 PS|1970|04008280|Hamburg|D|-|LRG Gas 73 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?14357-LRG-GAS-73-TMS-04008280&highlight=04008280)|
TMS VTG Gas 74|84,90m|11,40m|2,50m|1192 to.|MWM|2 x 560 PS|1970|04008290|Hamburg|D|-|LRG Gas 74 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10308-LRG-GAS-74-TMS-04008290&highlight=04008290)|
TMS VTG Gas 75|106,00m|11,40m|2,50m|1525 to.|Mitsubishi|2 x 800 PS|1970|04008300|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7471-Vtg-Gas-75-TMS-04008300)|LRG Gas 75 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10310-LRG-GAS-75-TMS-04008300&highlight=04008300)|
TMS VTG Gas 76|84,96m|11,40m|2,80m|1445 to.|Mitsubishi|2 x 800 PS|1970|04008310|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7472-VTG-Gas-76-TMS-04008310)|LRG Gas 76 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10311-LRG-GAS-76-TMS-04008310&highlight=04008310)|
TMS VTG Gas 77|79,83m|8,24m|2,29m|788 to.|Mitsubishi|1000 PS|1942|04008320|Hamburg|D|-|Eurogas 77|
TMS VTG Gas 78|79,92m|8,27m|2,27m|743 to.|MWM|675 PS|1942|04008330|Hamburg|D|-|Eurogas 78|
TMS VTG Gas 79|106,40m|11,40m|2,60m|1915 to.|MWM|2 x 750 PS|1971|04008460|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7473-VTG-Gas-79-TMS-04008460)|LRG Gas 79 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7412-LRG-Gas-79-TMS-04008460&highlight=04008460)|
TMS VTG Gas 80|106,48m|11,40m|2,80m|1936 to.|MWM|2 x 560 PS|1971|04008450|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?34164-VTG-GAS-80-TMS-04008450)|LRG Gas 80 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?9061-LRG-GAS-80-TMS-04008450)|
TMS VTG Gas 81|106,50m|11,40m|2,80m|1794 to.|MWM|2 x 750 PS|1971|04009260|Hamburg|D|zum Schiff (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?21321-VTG-GAS-81-TMS-04009260)|LRG Gas 81 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?7188-LRG-GAS-81-TMS-04009260)|
TMS VTG Gas 82|108,48m|11,40m|2,50m|1354 to.|MAK|1200 PS|1987|05501770|Hamburg|D|-|LRG Gas 82 (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?10307-LRG-GAS-82-TMS-05501770&highlight=05501770)|
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 10/2012

Für Ergänzungen, Richtigstellungen, etc. bitte diesen Thread (http://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?45434-Erg%E4nzung-Schiffsliste-VTG-Reederei) verwenden.

Grüße Andy