PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Liste der Dampfschleppboote



claudius2
10.12.2009, 20:16
Hallo
Aus dem Archiv von U.Vogelbacher stammt dieses Bild mit Signatur des Fotographen.

Ernst
23.01.2010, 01:47
@ Klaus
das Foto vom Harry de Groot ist mir bekannt.
Darauf sind folgende Boote zu sehen

ACTIV
ADROIT
SABRE
FANTASQUE

(von links nach rechts)

Gruß Ernst

bruno
09.02.2010, 14:11
@ Klaus
das Foto vom Harry de Groot ist mir bekannt.
Darauf sind folgende Boote zu sehen

ACTIV
ADROIT
SABRE
FANTASQUE

(von links nach rechts)

Gruß Ernst

Die Brest habe ich noch auf seiner fahrt in den Schiffstot begleitet nach Strasbourg,in den CNFR
Werkstatthafen,wo Sie dann 1959 verschrottet wurde.
Auf der Bisboch habe ich am ersten Umbau des Schleppbootes Pres.Herrenschmitt zum Schuber mitgewirkt. Nach 5 Jahren CNFR habe ich doch einiges erlebt, wenn Jemand etwas wissen möchte,
gerne.LG bruno

Ernst
28.02.2010, 23:20
Hallo hier ist die Liste

Name|Reg.Nr.|Hafen|Reederei|LxBxT|Motor|Kessel (m²)|PSi|Antrieb|Bauwerft|Jahr
ACTIF|-|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine plus Abdampfturbine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
ADROIT|540 F Strsbg|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine plus Abdampfturbine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
AISNE|312 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|30,00 x 6,10 x 2,20|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|134|550|2 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling / Arnheim|1909
ALLIER|402 F Strsbg|Paris|O.N.N.|24,40 x 5 ,13 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|111|350|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1924
ANDLAU|-|Strasbourg|C.G.N.R.|35,37 x 6,60 x 1,60|-|-|-|1 Propeller|in Landsberg an der Memmel|?
ARC|534 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
BOUCLIER|535 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
BRAVE|508 F Strsbg|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine plus Abdampfturbine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
BUFFON|307 F Strsbg|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|152|500|2 Propeller|Mariene Arsenal / Nazaire|1919
CASQUE|536 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine plus Abdampfturbine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine / Cherbourg|1948
CHALAMPE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|26,56 x 6,04 x 1,90|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|300|1 Propeller|Chr. Ruthof / Mainz|1918
CHARENTE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|22,00 x 4,90 x 1,90|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|350|1 Propeller|in Ombret (Meuse) bei Huy|1904
CLAUDE BERNARD|-|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Mariene Arsenal / Nantes|1919
COLBERT|-|Paris|S.F.R.R.|23,23 x 6,72 x 2,33|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Mariene Arsenal / Le Havre|1919
COLMAR|329 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|33,45 x 7,30 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|197|600|2 Propeller|Boele in Bolnes|1894
CUVIER|-|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Mariene Arsenal / Nantes|1918
CREUSE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|26,92 x 5,60 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|275|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling / Arnheim|1914
D`ALEMBERT|318 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|152|500|2 Propeller|Mariene Arsenal in Nantes|1918
DAGUE|537 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|152|500|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
EPEE|538 F Strsbg|Paris|O.N.N.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|500|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
ESCAUT I|302 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|29,00 x 5,75 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|115|375|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1907
ESCAUT II|-|Strasbourg|C.G.N.R.|28,00 x 5,70 x 3,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|-|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1908
ESTREE|-|-|-|14,25 x 4,15 x -,--|-|110|-|1 Propeller|in Bolnes|1910
FANTASQUE|-|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
FIER|-|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
FORT LOUIS|-|Strasbourg|C.G.N.R.|19,20 x 4,30 x 1,93|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|160|1 Propeller|in Dordrecht|1892
FRONDE|-|Paris|O.N.N.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
GARONNE|-|-|C.G.N.R.|35,00 x 6,50 x 2,40|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|475|1 Propeller|in Lindau/Memel|1923
HAGUENAU|-|Strasbourg|C.G.N.R.|26,00 x 6,16 x 2,20|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|375|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1915
HARDI|-|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
HUININGUE|292 F Strsbg|Paris|O.N.N.|22,88 x 5,02 x 1,35|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|61|150|1 Propeller|Wiemann in Brandenburg|1921
HULHOUSE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|42,00 x 7,97 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|800|1 Propeller|Gebr. Sachsenberg / Köln|1908
ISERE|405 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|25,33 x 5,81 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|77|290|1 Propeller|in Deutschland|1907
KLINGENTHAL|-|Paris|O.N.N.|22,00 x 5,63 x 1,80|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|80|250|1 Propeller|Wiemann in Brandenburg|1920
LA PLACE|-|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Nantes|1918
LA WANCENAU|-|Strasbourg|C.G.N.R.|18,00 x 4,80 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|150|1 Propeller|Koopmann in Dordrecht|1896
LANCE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
LAUTERBOURG|-|Strasbourg|C.G.N.R.|29,50 x 6,05 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|105|325|1 Propeller|P. Smit in Rotterdam|1910
LAVOISIER|-|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Nantes|1918
LOIRE|-|Paris|O.N.N.|35,00 x 6,50 x 2,40|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|475|1 Propeller|in Lindau/Memel|1923
LOUVOIS|-|Paris|O.N.N.|23,50 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Le Havre|1919
MARNE|-|Paris|O.N.N.|32,00 x 6,20 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|140|475|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1908
MASQUE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
MAZARIN|-|Paris|O.N.N.|36,14 x 6,77 x 2,35|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|150|450|1 Propeller|Marine Arsenal in Le Havre|1918
MEURTHE|-|Paris|O.N.N.|30,00 x 6,00 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|150|350|1 Propeller|Huiskens & van Dijk in Dordrecht|1908
MEUSE|-|Paris|O.N.N.|32,00 x 6,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|134|475|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1906
MOSELLE|-|Paris|O.N.N.|30,00 x 6,00 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|115|350|1 Propeller|P.Boele in Slikkerveer|1897
MOUSQUET|-|Strasbourg|C.G.N.R.|34,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
MÜNSTER|-|Paris|O.N.N.|26,35 x 6,05 x 1,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|121|350|1 Propeller|Chr. Ruthof in Mainz Kastel|1920
NEUF BRISACH|-|Paris|O.N.N.|21,31 x 5,65 x 1,65|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|175|1 Propeller|Germania Werft in Kiel|1922
OBERNEI|-|Strasbourg|C.G.N.R.|29,60 x 6,05 x 2,25|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|375|1 Propeller|Burgerhout in Rotterdam|1908
OFFENDORF|273 F Strsbg|Paris|O.N.N.|28,10 x 5,62 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|101|200|1 Propeller|Schimag in Mannheim|1908
OISE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|23,00 x 5,10 x 2,40|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|120|350|1 Propeller|Ombret / Maas|1905
PASTEUR|-|Paris|O.N.N.|30,50 x 6,50 x 2,50|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|152|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Nantes|1919
PECHELBRONN|-|Strasbourg|C.G.N.R.|35,70 x 7,60 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|450|1 Propeller|P.Boele in Slikkerveer|1921
RAPIDE|-|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
RESOLU|510F Strsbg|Paris|O.N.N.|35,35 x 7,15 x 1,60|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
Rhin|-|Paris|O.N.N.|23,50 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|325|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1934
Rhinau|-|Strasbourg|C.G.N.R.|23,10 x 5,54 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|240|1 Propeller|Chr. Ruthof in Mainz Kastel|1921
RHONE|-|Paris|O.N.N.|35,00 x 6,50 x 2,40|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|145|475|2 Propeller|in Lindau/Memel|1923
RIBEAUVILLE|38 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|28,00 x 6,80 x 1,56|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|118|350|1 Propeller|De Biesbosch in Dordrecht|1930
RICHELIEU|-|Paris|O.N.N.|36,00 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|142|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Le Havre|1919
ROBERTSAU|-|Strasbourg|C.G.N.R.|19,20 x 5,33 x 1,70|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|160|1 Propeller|Gebr. Sachsenberg / Köln|1921
SABRE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|35,50 x 7,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|156|550|1 Propeller|Arsenal de la Marine in Cherbourg|1948
SAINTE ODILE|-|Strasbourg|C.G.N.R.|30,00 x 5,90 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|350|1 Propeller|in Dordrecht|1921
SAMBRE|-|Paris|O.N.N.|31,00 x 6,00 x 2,20|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|130|450|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1908
SAONE|-|Paris|O.N.N.|16,80 x 4,07 x 1,50| Dampfmaschine|-|90|1 Propeller|Kooiman in Zwijndrecht|1912
SAVERNE|-|Paris|O.N.N.|41,70 x 7,85 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|201|600|1 Propeller|P.Boele in Slikkerveer|1901
SCARPE|-|Paris|O.N.N.|29,00 x 6,00 x 2,10|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|115|325|1 Propeller|Koopmann in Dordrecht|1907
SEINE|316 F Strsbg|Paris|O.N.N.|25,50 x 5,10 x 1,98|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|85|250|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1909
SELESTAT|-|Paris|O.N.N.|40,00 x 7,62 x 1,80|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|280|700|1 Propeller|Schimag in Mannheim|1908
SELTZ|-|Strasbourg|C.G.N.R.|21,50 x 5,35 x 1,90|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|-|190|1 Propeller|Wiemann in Danzig|1923
SOMME|-|Paris|O.N.N.|26,00 x 5,50 x 2,00|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|89|300|1 Propeller|Arnhemsche Stoomsleephelling|1914
SULLY|-|Paris|O.N.N.|36,10 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|142|500|1 Propeller|Marine Arsenal in Nantes|1918
TURGOT|-|Paris|O.N.N.|36,02 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|142|500|1 Propeller|Chantiers Naval in Dünkirchen|1935
VAUBAN|-|Paris|S.F.R.R.|36,03 x 6,75 x 2,30|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|146|500|2 Propeller|Chantiers Naval in Dünkirchen|1920
VERGENNES|-|Paris|S.F.R.R.|37,42 x 6,72 x 2,34|3 Zyl. Compound Dampfmaschine|144|500|1 Propeller|Chantiers Naval in Dünkirchen|1935
Gruß Ernst

Ernst
28.02.2010, 23:21
Hallo

Die Franzosen hatten insgesamt 77 Schleppboote. (soweit mir bekannt)
Davon wurden 35 Stk auf folgenden Werften neu gebaut.
Arsenal de la Marine in Cherbourg (19 Stk)
Marine Arsenal in Nantes (7 Stk)
Arsenal Marine in Le Havre (4 Stk)
Chantiers Naval in Dünkirchen (3 Stk)
Mariene Arsenal Nazaire (1 Stk)
De Biesbosch (1 Stk)
Angekauft wurden 14 Boote.
Im Rahmen der Reparation wurde 28 Boote beschlagnahmt.

Eine davon fährt noch in Schweden.
Dies ist eine Liste davon. Die Daten beziehen sich auf den Neubau Zustand !
Alle Schiffe im Detail mit Bilder und Chronik stehen im Forum.
Für jegliche Ergänzung oder Korrektur bin ich dankbar.

Gruß Ernst

Ernst
28.02.2010, 23:24
Ergänzung
Hallo die Liste wurde ergänzt und ist jetzt vollständig.

Gruß Ernst

Hummel-Ruthof
20.03.2012, 16:30
(erbaut bei Christof Ruthof, Mainz-Kastel, 1918)

Ernst
21.03.2012, 00:25
Hallo Hummel Ruthof, das ist eins der seltenen Fotos von dieser Boot.

Gruß Ernst