Nun gut, es geht nicht anders; DAS IST ALSO DIE BASIS DER RHENANIA: DIE BAYERN KÄHNE! Vielen Dank noch mal an Cuxi und Muranfan - ohne eure Bilder und Listen wäre das nicht möglich gewesen - da hätte ich mir noch so lange den Kopf zerbrechen können!
Mir fiel der Name BAYERN (mit laufender Nummer) erstmals bei der BAVARIA Forschung auf - da aber gleich massiv! 11 ehemalige BAYERN Kähne kam 1918 zur Flotte. Eigentlich war mir schnell klar, dass die etwas mit der Rhenania zu tun haben müssen, aber über die Zeiten des WWI sind halt schwer Informationen zu kriegen.
So wie's ausschaut wurde der Name BAYERN um 1914 für die in den Bayerischen Filialen der Rhenania gemeldeten Kähne eingeführt. Ich habe sie unten in der Liste farbig markiert:
Rot und Orange für die Allgemeine Flusschiffahrt A.G. (Fluviale), Antwerpen (Sitz Ludwigshafen) und Ludwigshafen
Braun für die Allgemeine Speditionsgesellschaft A.G., Duisburg (keine Ahnung wo deren Filiale war - kriegen wir noch raus!)
Blau für die Rhenania Speditionsges. mbH, vorm. Leon Weiss, Mannheim (Filiale Aschaffenburg)
Die Rhenania Homberg/Rotterdam beteiligte sich an den BAYERN Kähnen nicht!
Besonders interessant scheinen mir die 3 in Niederweiler (Niderviller) gebauten Penischen (#45, 46, 47) zu sein. Die Werft wurde bei uns im Forum noch gar nicht erwähnt - habe jedenfalls kein dort gebautes Schiff bei uns gefunden. Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Und wie konnten diese vielen Schiffe so schnell verschwinden, dass sie in nahezu keinem Register zu finden sind? Nun, 34 gingen nach dem Krieg an die Fluviale zurück (an der die Rhenania ihre Mehrheitsanteile verloren hatte), 12 gingen Ende 1918 an die Bavaria, 6 gingen (unter Namensänderung zu NEPTUN) zur Allgemeinen Speditionsgesellschaft, Duisburg, 2 waren Reparationsschiffe... da bleibt nicht mehr viel übrig.
In gewisser Weise scheint es, dass nach WWI der Name NEPTUN als Standardname für Schleppkähne den Namen BAYERN ablöste. Einige wenige (siehe Liste) wurden ja tatsächlich von BAYERN zu NEPTUN.
0# Vorheriger Name oooooooooooooooooooooo Tragf. Bj.oooo Verbleib
o1 FLUVIALE o1 'ANTWERPEN' ooooooooooooooo 355 t 1908 -> Fluviale o1
o2 FLUVIALE o2 'BRÜSSEL' ooooooooooooooooo 361 t 1908 -> Fluviale o2
o3 FLUVIALE o3 'GENT' oooooooooooooooooooo 361 t 1908 -> Fluviale o3
o4 FLUVIALE o4 'LUIK' oooooooooooooooooooo 358 t 1908 -> Fluviale o4
o5 FLUVIALE o5 'BRÜGGE' oooooooooooooooooo 360 t 1908 -> Fluviale o5
o6 FLUVIALE o6 'PRESIDENT GOUMARE GRISAR' 1070 t 1905 -> Fluviale o6
o7 FLUVIALE o7 'MECHELEN' ooooooooooooooo 1492 t 1908 -> Fluviale o7
o8 FLUVIALE o8 'LEUVEN' ooooooooooooooooo 1496 t 1908 -> Fluviale o8
o9 FLUVIALE o9 'VERVIERS' ooooooooooooooo 1491 t 1909 -> Fluviale o9
10 FLUVIALE 10 'OSTENDE' oooooooooooooooo 1491 t 1909 -> Fluviale 10
11 FLUVIALE 11 'HEYST' oooooooooooooooooo 1495 t 1909 -> Fluviale 11
12 FLUVIALE 12 'CHARLEROI' oooooooooooooo 1495 t 1909 -> Fluviale 12
13 FLUVIALE 13 'NAMUR' oooooooooooooooooo 1497 t 1909 -> Fluviale 13
14 FLUVIALE 14 'ERNST BODENHEIMER' oooooo 1498 t 1909 -> Fluviale 14
15 FLUVIALE 15 'ALOST' oooooooooooooooooo 1749 t 1911 -> Fluviale 15
16 FLUVIALE 16 'LAEKEN' ooooooooooooooooo 1740 t 1912 -> Fluviale 16
17 FLUVIALE 17 'HOBOKEN' oooooooooooooooo 1730 t 1912 -> Fluviale 17
18 FLUVIALE 18 'HEMIXEM' oooooooooooooooo 1748 t 1912 -> Fluviale 18
19 FLUVIALE 19 'SPA'(?) ooooooooooooooooo 1738 t 1912 -> Fluviale 19
20 FLUVIALE 20 'LOUIS DE NAEYER' oooooooo 1746 t 1913 -> Fluviale 20
21 FLUVIALE 21 'BERGEN' ooooooooooooooooo 1013 t 1908 -> Fluviale 21
22 FLUVIALE 22 'DINANT' (GMS) oooooooooooo 457 t 1912 -> Fluviale 22
23 FLUVIALE 23 'SPA'(?) ooooooooooooooooo 1315 t 1914 -> Fluviale 23
24 FLUVIALE 24 'BOOM' ooooooooooooooooooo 1315 t 1914 -> Fluviale 24
25 FLUVIALE 25 'WILLEBROECK' oooooooooooo 1315 t 1914 -> Fluviale 25
26 FLUVIALE 26 oooooooooooooooooooooooooo 1305 t 1915 -> Fluviale 26
27 FLUVIALE 27 oooooooooooooooooooooooooo 1305 t 1915 -> Fluviale 27
28 FLUVIALE 28 oooooooooooooooooooooooooo 1312 t 1915 -> Fluviale 28
29 FLUVIALE 29 ooooooooooooooooooooooooooo 722 t 1892 -> Fluviale 29
30 FLUVIALE 30 ooooooooooooooooooooooooooo 835 t 1915 -> Fluviale 30
31 FLUVIALE 31 ooooooooooooooooooooooooooo 840 t 1916 -> Fluviale 31
32 FLUVIALE 32 ooooooooooooooooooooooooooo 844 t 1914 -> Fluviale 32
33 FLUVIALE 33 ooooooooooooooooooooooooooo 385 t 1907 -> Fluviale 33
34
35 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 491 t 1916
36 JOHANNA ooooooooooooooooooooooooooooooo 472 t 1883 -> Neptun 1
37 RUPELBODE oooooooooooooooooooooooooooo 1240 t 1899 -> Fluviale 37
38 REMBRANDT oooooooooooooooooooooooooooo 1438 t 1905
39 ANNA oooooooooooooooooooooooooooooooooo 934 t 1894 -> Neptun 4
40 MARGARETHA oooooooooooooooooooooooooooo 784 t 1885 -> Neptun 2
41 PRINZ LUDWIG VON BAYERN oooooooooooooo 1146 t 1897 -> Neptun 5
42 WILHELM I ooooooooooooooooooooooooooooo 923 t 1888 -> Neptun 3
43 MARIE-LOUISE ooooooooooooooooooooooooo 1482 t 1898 -> Reparationsschiff
44
45 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 296 t 1917
46 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 296 t 1917
47 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 296 t 1917
48 ROTTERDAM oooooooooooooooooooooooooooo 1664 t 1894 -> Neptun 6
49 CATHARINA oooooooooooooooooooooooooooo 1054 t 1902 -> Reparationsschiff
50 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 748 t ????
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61 LINA (Mainschiff)ooooooooooooooooooooo 339 t 1899 -> 1918 Bavaria 26
62 EMMA (Neckarschiff)ooooooooooooooooooo 324 t 1898 -> 1918 Bavaria 27
63 LINA-LOUISE (Neckarschiff)oooooooooooo 379 t 1898 -> 1918 Bavaria 28
64 ELISABETH (Neckarschiff)oooooooooooooo 401 t 1891 -> 1918 Bavaria 29
65 AUGUST UND EDUARD (Kühnle, Mannheim)oo 389 t 1902 -> 1918 Bavaria 30
66 LINA-SUSANNA (Mainschiff)ooooooooooooo 400 t 1912 -> 1918 Bavaria 31
67 LOUISE (Ruhrort)oooooooooooooooooooooo 372 t 1899 -> 1918 Bavaria 32
68 ELSA UND CÄTCHEN (Neckarschiff)ooooooo 405 t 1901 -> 1918 Bavaria 33
69 JULIANA (Mainschiff, Andreas Scherg)oo 368 t 1903 -> 1918 Bavaria 34
70 VERTRAU KEINEM FEIND (Neckarschiff)ooo 387 t 1881 -> 1918 Bavaria 35
71 ADAM LORENZ (Neckarschiff)oooooooooooo 200 t 1901 -> ?
72 FRANZISKA oooooooooooooooooooooooooooo 179 t 1907 -> 1918 Bavaria 37
