Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17

Thema: Davor I - GMS - 04016680

  1. #11
    Super-Moderator Avatar von Joana
    Registriert seit
    11.01.2011
    Ort
    Dachau
    Beiträge
    10.275

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Hallo,

    die DAVOR I heute auf der Donau bei Niederalteich zu Tal.

    Grüße Joana
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Davor.1.01.jpg 
Hits:	68 
Größe:	99,8 KB 
ID:	841341   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Davor.1.02.jpg 
Hits:	54 
Größe:	94,0 KB 
ID:	841340   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Davor.1.03.jpg 
Hits:	63 
Größe:	98,4 KB 
ID:	841339   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Davor.1.04.jpg 
Hits:	46 
Größe:	97,8 KB 
ID:	841338   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Davor.1.05.jpg 
Hits:	40 
Größe:	87,5 KB 
ID:	841337  

  2. #12
    Avatar von norwegian_gem
    Registriert seit
    15.09.2010
    Ort
    im Bezirk Tulln in Niederösterreich
    Beiträge
    471

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Am 22. November 2020 zu Tal knapp bei Strom km 1977.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050275.jpg 
Hits:	33 
Größe:	132,2 KB 
ID:	852364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050278.jpg 
Hits:	24 
Größe:	179,3 KB 
ID:	852365   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050280.jpg 
Hits:	33 
Größe:	122,5 KB 
ID:	852366   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050283.jpg 
Hits:	29 
Größe:	157,0 KB 
ID:	852367   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050284.jpg 
Hits:	27 
Größe:	151,8 KB 
ID:	852368  

  3. #13
    Avatar von norwegian_gem
    Registriert seit
    15.09.2010
    Ort
    im Bezirk Tulln in Niederösterreich
    Beiträge
    471

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Am 2. August ging es bei Strom km 1977, 5 am 2. August 2020 zu Berg,.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050091.jpg 
Hits:	32 
Größe:	113,8 KB 
ID:	852676   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050093.jpg 
Hits:	29 
Größe:	116,0 KB 
ID:	852666   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050095.jpg 
Hits:	29 
Größe:	169,2 KB 
ID:	852667   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050096.jpg 
Hits:	26 
Größe:	184,5 KB 
ID:	852668   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050097.jpg 
Hits:	35 
Größe:	147,3 KB 
ID:	852669   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1050098.jpg 
Hits:	38 
Größe:	121,4 KB 
ID:	852670  

  4. #14
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Hallo!
    Aufgenommen am 19.6.2021 in Wildungsmauer.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	007.jpgRER.jpg 
Hits:	34 
Größe:	338,6 KB 
ID:	871468   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	008.jpgRER.jpg 
Hits:	34 
Größe:	313,5 KB 
ID:	871469   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	010.jpgRER.jpg 
Hits:	41 
Größe:	348,4 KB 
ID:	871470   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	011.jpgrer.jpg 
Hits:	35 
Größe:	402,4 KB 
ID:	871471  

  5. #15
    Avatar von rale
    Registriert seit
    19.02.2010
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    535

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Servus Zusammen,

    26.03.2021 mal eine andere Perspektive, das OW der MDK Schleuse Hilpoltstein vom Osttor bei der Km Tafel 99, Km Stein 0.
    Das Schiff scheint durch den Obstgarten der Schleuse zu fahren...
    Gruß, rale
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 P1010301Davor I GMS 04016680 im OW HIP, Sicht von Nord.JPG 
Hits:	38 
Größe:	413,4 KB 
ID:	884683   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 P1010302, Davor I am MDK-Km 99,0 durch das Nordtor gesehen.JPG 
Hits:	33 
Größe:	389,3 KB 
ID:	884684   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 P1010313Davor I GMS jetzt im UW HIP.JPG 
Hits:	45 
Größe:	367,4 KB 
ID:	884685   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 P1010319Davor I GMS; HO Slavonski Brod (HR).JPG 
Hits:	40 
Größe:	306,8 KB 
ID:	884686  

  6. #16
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    Hallo!
    Aufgenommen am 5.1.2022 in Korneuburg.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	012.jpgUJU.jpg 
Hits:	40 
Größe:	331,0 KB 
ID:	896478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	013.jpgUJU.jpg 
Hits:	35 
Größe:	198,8 KB 
ID:	896479   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	014.jpgUJU.jpg 
Hits:	40 
Größe:	436,6 KB 
ID:	896480   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	016.jpgUJU.jpg 
Hits:	38 
Größe:	338,6 KB 
ID:	896481  

  7. #17

    Registriert seit
    17.01.2014
    Ort
    Donau Strm.km.1910 re.U.
    Beiträge
    585

    Kroatien Davor I - GMS - 04016680

    GMS. "Davor I" im August 2020 zwischen Maria Ellend
    und Fischamend bergfahrend .

    LG. Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	GMS Davor I_002.jpg 
Hits:	49 
Größe:	731,7 KB 
ID:	896602  

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •