Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Farmsum - GMS - 02209380

  1. #1

    Registriert seit
    17.01.2009
    Ort
    .
    Beiträge
    18.947

    Niederlande Farmsum - GMS - 02209380

    GMS Farmsum am 26.01.2010 auf dem Wesel-Datteln-Kanal bei Ahsen zu Berg.

    Schiffsdaten

    Name: Farmsum
    gemeldet in: Delfzijl
    Nationalität:
    Europa-Nr.: 2209380
    MMSI-Nr.: 244700605
    Rufzeichen: PD7224

    Länge: 80,00 m
    Breite: 7,25 m
    Tiefgang: 2,54 m
    Tonnage: 1070 T, später: 1234 t

    Maschinenleistung: 675 PS
    Maschinenhersteller: Deutz
    Bugstrahler: Scania 150 PS

    Baujahr: 1972
    erbaut in:
    Bauwerft: Schiffswerft Bijholt, Foxhol
    Bau-Nr.: 593
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1261185.jpg 
Hits:	219 
Größe:	60,2 KB 
ID:	87136   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1261186.jpg 
Hits:	179 
Größe:	55,0 KB 
ID:	87137   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1261187.jpg 
Hits:	217 
Größe:	72,1 KB 
ID:	87138   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1261189.jpg 
Hits:	193 
Größe:	68,8 KB 
ID:	87139  
    Geändert von Joana (10.07.2022 um 11:23 Uhr) Grund: Tonnage aus #5 aktualisiert

  2. #2
    Avatar von Jürgen F.
    Registriert seit
    07.12.2008
    Ort
    Riesenbeck DEKkm 105.2
    Beiträge
    9.663

    Standard

    Jetzt hat die Farmsum wegen zuviel Eisgang Zwangspause in Bergeshövede.

    Schöne Grüße
    Jürgen F.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum Bug im Eis.jpg 
Hits:	142 
Größe:	64,8 KB 
ID:	87708   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum Zwangspause im Eis.jpg 
Hits:	145 
Größe:	66,7 KB 
ID:	87709   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum Heck im Eis.jpg 
Hits:	165 
Größe:	71,7 KB 
ID:	87710  
    Wer nicht ans Ruder darf, der wird auch das Fahren nicht lernen

    https://www.juergens-schiffsbilder.de/

  3. #3
    Avatar von BRITTELHAAK
    Registriert seit
    16.03.2009
    Ort
    Bad-Bentheim
    Beiträge
    2.632

    Niederlande FARMSUM - GMS - 02209380

    Bevergern 2 feb, 2010.

    Grüss, Henry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	FARMSEN (2204525)(1) Bevergern 02 feb 2010 Henry Platje.jpg 
Hits:	133 
Größe:	34,7 KB 
ID:	90881   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	FARMSEN (2204525)(2) Bevergern 02 feb 2010 Henry Platje.jpg 
Hits:	122 
Größe:	36,5 KB 
ID:	90882   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	FARMSEN (2204525)(3) Bevergern 02 feb 2010 Henry Platje.jpg 
Hits:	129 
Größe:	38,3 KB 
ID:	90883  

  4. #4

    Niederlande Farmsum - GMS - 02209380

    Hallo Binnenschifffreunde

    Den Frachter Farmsum habe ich in Maasbracht zu Berg fahren gesehen.

    Das war im Juli 2016 gewesen.

    Es grüßt euch Michael.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum - GMS - 02209380,  1. Maasbracht.JPG 
Hits:	92 
Größe:	157,9 KB 
ID:	613225   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum - GMS - 02209380,  2.JPG 
Hits:	75 
Größe:	200,5 KB 
ID:	613226   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum - GMS - 02209380,  3.JPG 
Hits:	78 
Größe:	180,8 KB 
ID:	613227   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum - GMS - 02209380,  5.JPG 
Hits:	84 
Größe:	208,5 KB 
ID:	613228   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Farmsum - GMS - 02209380,  6.JPG 
Hits:	74 
Größe:	184,9 KB 
ID:	613229  

  5. #5
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    10.815

    Niederlande Farmsum - GMS - 02209380

    Hallo

    Das GMS Farmsun habe ich am 05.07.2022 in Amsterdam Fotografiert.

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	23 
Größe:	197,4 KB 
ID:	917604   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	17 
Größe:	215,1 KB 
ID:	917605   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	12 
Größe:	251,9 KB 
ID:	917606   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	13 
Größe:	172,0 KB 
ID:	917607   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	22 
Größe:	176,2 KB 
ID:	917608   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 GMS Farmsum - 02209380.jpg 
Hits:	25 
Größe:	252,2 KB 
ID:	917609  
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  6. #6
    Avatar von Dieseljohnny
    Registriert seit
    15.06.2011
    Ort
    52525 Heinsberg
    Beiträge
    1.322

    Niederlande Farmsum - GMS - 02209380

    Hallo zusammen,
    GMS Farmsum unterwegs auf dem Julianakanal nach Süden, gesehen am 23-09-22 bei Born/Provinz Limburg (NL).

    Gruß Hans
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_2664.JPG(C).JPG 
Hits:	27 
Größe:	297,1 KB 
ID:	933187   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_2665.JPG(A).JPG 
Hits:	27 
Größe:	302,7 KB 
ID:	933183   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_2667.JPG(A).JPG 
Hits:	24 
Größe:	282,2 KB 
ID:	933184   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_2670.JPG(B).JPG 
Hits:	28 
Größe:	274,8 KB 
ID:	933185   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_2672.JPG(A).JPG 
Hits:	19 
Größe:	290,2 KB 
ID:	933186  

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •