Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Liste der kleinen Franzosen

  1. #1
    Historische Bilder Avatar von Ernst
    Registriert seit
    26.12.2007
    Ort
    Leutesdorf
    Beiträge
    6.754

    Frankreich Liste der kleinen Franzosen

    Name|Reg.Nr.|Hafen|Reederei|LxBxT|Ton|Motor|PS|Bauwerft|Nr.|Jahr|Ausbauwerft|Nr.|Attest
    ARBOIS
    |521 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|63,31 x 7,07 x 2,76|755|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|260|-
    AVIZE|471 F Strsbg|Strasbourg|Sanara|63,37 x 7,08 x 2,76|768|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1947|De Biesbosch|261|-
    AY|473 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|63,31 x 7,06 x 2,74|759|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1947|De Biesbosch|262|16.08.1948
    BOURGUEUIL|513 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1947|De Biesbosch|263|-
    CASSIS|514 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1947|De Biesbosch|264|27.12.1948
    CHATEAU NEUF DU PAPE|485 F Strsbg|Strasbourg|Le Rhin|63,31 x 7,05 x 2,74|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|265|09.12.1948
    CHABLIS|515 F Strsbg|Strasbourg|C.G.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|769|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|268|07.12.1949
    CHINON|561 F Strsbg|Strasbourg|Le Rhin|63,37 x 7,08 x 2,76|767|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|269|11.07.1949
    CORBIERES|562 F Strsbg|Strasbourg|Le Rhin|63,38 x 7,08 x 2,76|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|270|01.08.1949
    GAILLAC|516 F Strsbg|Strasbourg|Sanara|63,33 x 7,07 x 2,76|763|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|271|07.03.1949
    HAUTVILLERS|524 F Strsbg|Strasbourg|Le Rhin|63,31 x 7,05 x 2,76|778|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|272|21.03.1949
    JURANCON|563 F Strsbg|Strasbourg|Sanara|63,31 x 7,05 x 2,76|770|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1948|De Biesbosch|273|15.08.1949
    MONTLOUIS|564 F Strsbg|Strasbourg|Sanara|63,37 x 7,08 x 2,76|775|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|274|29.08.1949
    MUSCADET|565 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|275|12.09.1949
    POMEROL|566 F Strsbg|Strasbourg|Le Rhin|63,37 x 7,07 x 2,76|775|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|276|26.09.1949
    PONTET CANET|567 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,37 x 7,07 x 2,77|771|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|277|10.10.1949
    POUILLY|568 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,37 x 7,08 x 2,77|767|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|278|24.10.1949
    RIESLING|569 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|775|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|279|22.11.1949
    SANCERRE|570 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,37 x 7,08 x 2,76|776|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|280|07.11.1949
    SAUMUR|472 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,31 x 7,06 x 2,76|766|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1947|De Biesbosch|266|16.08.1947
    SAVIGNY|571 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,36 x 7,05 x 2,76|767|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|281|19.12.1949
    SEYSSEL|572 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,37 x 7,07 x 2,76|773|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|282|05.12.1949
    TAVEL|573 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,37 x 7,08 x 2,76|773|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|283|16.01.1950
    TRAMINER|517 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,31 x 7,07 x 2,76|772|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1949|De Biesbosch|267|21.01.1949
    VOUVRAY|574 F Strsbg|Strasbourg|S.F.N.R.|63,31 x 7,05 x 2,76|772|Enterprise|480|Ingalls Shipbuiling Co. in Alabama|-|1950|De Biesbosch|266|02.01.1950
    Geändert von Ernst (02.03.2017 um 00:34 Uhr)
    Wer glaubt alles zu wissen ist dumm. © by E.Krobbach

  2. #2

    Standard

    Hallo Ernst

    Bei VERENIGING "DE BINNENVAART" Heft 2010-1

    Siehe meine Einstellung eines Auszugs!

    Alle kleinen Franzosen in SW und COLOR mit komletter Legende.

    Grüße Grotefendt

  3. #3

    Standard die kleinen Franzosen

    Hallo User

    Hier ein Auszug aus dem eben erhaltenen
    Heft 2010-1 der VERENIGING "DE BINNENVAART"

    Nach meiner Ansicht sind da ziemlich alle "kleinen Franzosen" in SW und COLOR mit completter Legende enthalten!

    Grüße Kaus Grotefendt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	BOURGUEUIL.jpg 
Hits:	157 
Größe:	82,7 KB 
ID:	131093   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Die  Kleinen Franzosenmotoren.jpg 
Hits:	153 
Größe:	61,9 KB 
ID:	131091   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	AY GMS CNFR.jpg 
Hits:	161 
Größe:	80,9 KB 
ID:	131092  

  4. #4
    Historische Bilder Avatar von Ernst
    Registriert seit
    26.12.2007
    Ort
    Leutesdorf
    Beiträge
    6.754

    Standard

    Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
    Ich habe das Heft schon bekommen.

    Danke Ernst
    Wer glaubt alles zu wissen ist dumm. © by E.Krobbach

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •