Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Schmittenhöhe - FGS - S-10.083 (Zellersee)

  1. #11
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Österreich SCHMITTENHÖHE - FGS - S-10.083

    Hallo!
    Aufgenommen am 18.8.2013 am Zeller See.
    Im Winter 2012 wurde ein 3.Deck aufgebaut.

    Um das 3.Deck während einer Rundfahrt betreten zu dürfen wird eine Sonderzahlung von 4 € verlangt!
    Ist in Mitteleuropa glaub ich einzigartig.

    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	017.jpg 
Hits:	87 
Größe:	79,9 KB 
ID:	425150   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	021.jpg 
Hits:	102 
Größe:	116,0 KB 
ID:	425151   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	022.jpg 
Hits:	97 
Größe:	105,7 KB 
ID:	425152   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	023.jpg 
Hits:	97 
Größe:	96,6 KB 
ID:	425153   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	024.jpg 
Hits:	111 
Größe:	112,8 KB 
ID:	425154  
    Geändert von DANIEL-WIEN (09.10.2013 um 20:55 Uhr) Grund: Tippfehler

  2. #12
    Im ewigen Hafen Avatar von danubenews
    Registriert seit
    15.06.2010
    Beiträge
    19.704

    Österreich SCHMITTENHÖHE - FGS - S-10.083

    Hier Bilder von der Taufe des Schiffes am 12. Mai 2005.
    Vertreter der LUX Werft übergeben das Schiff offiziell an den Eigner, Blick in den Einmannfahrstand, festlich gedecktes Oberdeckbüffet und die SCHMITTENHÖHE am Zellersee.

    mfG

    -otto-
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02.jpg 
Hits:	104 
Größe:	64,4 KB 
ID:	432694   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01.jpg 
Hits:	99 
Größe:	69,3 KB 
ID:	432693   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03.jpg 
Hits:	141 
Größe:	68,9 KB 
ID:	432695   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04.jpg 
Hits:	117 
Größe:	69,3 KB 
ID:	432696   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05.jpg 
Hits:	107 
Größe:	63,8 KB 
ID:	432697  

  3. #13

    Registriert seit
    24.11.2010
    Ort
    Koblenz
    Beiträge
    9.983

    Deutschland Schmittenhöhe - FGS -

    Hallo,
    diese Bilder von der Überführungsfahrt auf dem Rhein bei Koblenz haben einige Jahre in meinem Archiv geschlummert, ohne dass ich dieses Fahrgastschiff irgendwo einordnen konnte. Als Koblenzer hat man natürlich bei dem Namen "Schmittenhöhe" sofort den Bundeswehr-Übungsplatz im Sinn, ohne allerdings auf die unterschiedliche Schreibweise zu achten. Den weiteren Überführungsweg über Koblenz hinaus konnte ich leider nicht verfolgen...2005 gab´s noch kein Binnenschifferforum.

    MfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Schmittenhöhe -G.Schuth++.jpg 
Hits:	135 
Größe:	77,4 KB 
ID:	432702   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Schmittenhöhe -G.Schuth ++.jpg 
Hits:	125 
Größe:	105,8 KB 
ID:	432703  

  4. #14
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Österreich Schmittenhöhe - FGS - S-10.083

    Hallo!
    Aufgenommen 2006.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	MS SCHMITTENHÖHE 2006 I.jpg 
Hits:	76 
Größe:	149,9 KB 
ID:	519301   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	MS SCHMITTENHÖHE 2006 II.jpg 
Hits:	76 
Größe:	143,0 KB 
ID:	519302   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	MS SCHMITTENHÖHE 2006 III.jpg 
Hits:	68 
Größe:	118,2 KB 
ID:	519303  

  5. #15
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Österreich Schmittenhöhe - FGS - S-10.083

    Hallo!
    Aufgenommen am 19.6.2016.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	003cc.jpg 
Hits:	72 
Größe:	252,9 KB 
ID:	611126   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	014cc.jpg 
Hits:	74 
Größe:	226,9 KB 
ID:	611127   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	017cc.jpg 
Hits:	58 
Größe:	276,4 KB 
ID:	611128  

  6. #16
    Im ewigen Hafen Avatar von danubenews
    Registriert seit
    15.06.2010
    Beiträge
    19.704

    Österreich Schmittenhöhe - FGS - S-10.083

    FGS: SCHMITTENHÖHE Ende Juli 2018 am Zellersee.

    Fotos: Alex Seidl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Schmittenhöhe (2).jpg 
Hits:	59 
Größe:	60,8 KB 
ID:	726194   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Schmittenhöhe (3).jpg 
Hits:	50 
Größe:	69,1 KB 
ID:	726195  

  7. #17
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Österreich Schmittenhöhe - FGS - S-10.083

    Hallo!
    Aufgenommen am 15.6.2019.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	028.jpg 
Hits:	54 
Größe:	256,3 KB 
ID:	772355   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	029.jpg 
Hits:	52 
Größe:	190,4 KB 
ID:	772356   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	033.jpg 
Hits:	53 
Größe:	261,1 KB 
ID:	772357   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	036.jpg 
Hits:	56 
Größe:	222,6 KB 
ID:	772358   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	037.jpg 
Hits:	47 
Größe:	291,8 KB 
ID:	772359   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	038.jpg 
Hits:	52 
Größe:	227,2 KB 
ID:	772360   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	041.jpg 
Hits:	46 
Größe:	198,8 KB 
ID:	772361   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	042.jpg 
Hits:	44 
Größe:	178,7 KB 
ID:	772362   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	043.jpg 
Hits:	59 
Größe:	185,6 KB 
ID:	772363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	011.jpg 
Hits:	54 
Größe:	197,4 KB 
ID:	772364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	027.jpg 
Hits:	61 
Größe:	285,7 KB 
ID:	772365   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	022.jpg 
Hits:	48 
Größe:	150,5 KB 
ID:	772366  

  8. #18
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.176

    Österreich Schmittenhöhe - FGS - S-10.083

    Hallo!
    Aufgenommen am 13.6.2020.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	057.jpg 
Hits:	39 
Größe:	341,2 KB 
ID:	833133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	060.jpg 
Hits:	41 
Größe:	238,3 KB 
ID:	833134   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	061.jpg 
Hits:	38 
Größe:	337,4 KB 
ID:	833135   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	062.jpg 
Hits:	44 
Größe:	261,5 KB 
ID:	833136   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	063.jpg 
Hits:	37 
Größe:	359,2 KB 
ID:	833137   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	065.jpg 
Hits:	36 
Größe:	352,8 KB 
ID:	833138   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	069.jpg 
Hits:	38 
Größe:	300,2 KB 
ID:	833139  

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •