Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 31

Thema: Österreich - FGS - (Bodensee)

  1. #21

    Standard

    Heute hat MS "Oesterreich" die Werftprobefahrt bravourös absolviert...mit 91 gehört diese alte Dame wahrlich noch nicht zum Alteisen!

    @admin: bitte den Schiffsnamen auf den korrekten ändern: MS Oesterreich. Ohne Umlaut! Danke!

  2. #22
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.175

    Standard

    Hallo Flo,

    Das MS Österreich hier im Thema schreibt sich seit min. 40 Jahren mit "Ö", eher zu überlegen wenn sich der Name in der Schreibweise ändert ein neues Thema zu beginnen?!

    mfG Daniel Wien

  3. #23

    Österreich Oesterreich - FGS (Museusmsschiff) - (Bodensee)

    Kurzer historischer Abriß:

    gebaut 1928 für die BBÖ-Bodenseeschiffahrt als erstes großes Diesel-Fahrgastmotorschiff des Bodensees, erster Passagierschiffbau der DDSG-Werft Korneuburg. In Korneuburg vorgefertigt, auf der dortigen Helling probeweise zusammengeschraubt, dann in Einzelteilen zerlegt per Bahn nach Bregenz transportiert und dort im Trockendock fertig aufgebaut. Ausstattung nach DDSG-Normalien, Inneneinrichtung luxuriös und sehr ähnlich zu den damals modernsten Fahrgastschiffen der DDSG gestaltet (Art-Déco), ausgeführt durch die weltbekannte Wiener Firma Portois & Fix.

    1928:
    L: 54,4m
    CWL: 52,67m
    B üa: 7,4m
    T (leer): 1,41m
    T (bel): 1,61m
    294 to mit 700 Fg.
    Vmax: 25,85 km/h

    Gleich nach den ersten Fahrten zeigten sich viele technische Mängel, sodaß 1933 u.a. das Hauptdeck verbreitert und am Rumpf Schlingerkiele angebracht wurden.

    1933:
    Büa: 9,8m

    Der Antrieb erfolgte bis 1961 durch örtlich bediente, direkt umsteuerbare Sechszylinder-Dieselmotoren der Grazer Maschinenfabrik, Type UHS 40/6, je 300 PS. Danach bauten die ÖBB zwei Simmeringer S12-Viertaktmotoren mit Reintjes-Umsteuergetriebe ein, die Motoren waren wegen der schwachen Getriebe auf je 380 PS gedrosselt. Neue Höchstgeschwindigkeit: 27 km/h.

    Die "Oesterreich" hat eine bewegte Kriegsgeschichte: das Schiff diente zeitweise einer Heeresversuchstation als Torpedohilfsschiff, dafür wurde die edle Inneneinrichtung großteils entfernt, ein Kran und Feldbahngleise an Deck dienten zum Transport der Torpedos.

    Da die Finanzierung eines Schiffsneubaus nicht möglich war, renovierte man das heruntergekommen Wrack 1953 im Stil der Fünfzigerjahre (und mit billigsten Mitteln), in dieser Form fuhr die mittlerweile auf "Österreich", ohne Umlaut, umbenannte alte Dame den See bis 2009.

    1953:
    T (leer). 1,55m
    T (bel): 1,72m
    340 to bei 600 Fg.

    Die vorgesehene Verschrottung konnte von ein paar beherzten Menschen im letzten Moment abgewendet werden, es gründete sich ein Verein, der das mittlerweile wieder zum Wrack verkommene Schiff um einen Euro kaufte und die Wiederinbetriebnahme anstrebte.
    Nach vielen Diskussionen gelang es, eine Restaurierung nach dem ursprünglichen Vorbild 1928/1933 zu finanzieren und zu realisieren. Dabei mußten alle modernen Vorschriften des Schiffbaus und der Innenraumgestaltung eingehalten werden, was viele Kompromisse technischer Natur, aber auch gestalterische Adaptierungen (Brandschutz beim Innenausbau) nach sich zog. Die "Oesterreich" ist heute (innerlich) eines der modernsten Fahrgastschiffe auf dem Bodensee!

    Viele Monde später steht nun das Werk vor der Vollendung, die ersten Probe- und Abnahmefahrten fanden bereits statt. Das Schiff wird in Zukunft gemeinsam mit dem DS "Hohentwiel" von der Hohentwiel-SchifffahrtsgesmH. vermarktet und betrieben, neuer Heimathafen ist Hard.
    Die 3. Jungfernfahrt (und Taufe) ist für 18.4. angesetzt.

    2019:
    L: 54,4m
    CWL: 52,0m
    Büa: 9,9m
    T (leer): 1,48m
    T (bel): 1,6m
    290 to bei 250 Fg.

    Motorisierung: 2 Achtzylinder-Viertakt-V-Motoren Scania DI16 080M, über Wendegtriebe ZF und die origiinalen Wellen (auch die Gleitlager konnten erhalten werden). Verhaar-Pumpjet-Bugstrahlruder. Neue Vmax: 28,7 km/h.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-02-21 09.47.31.jpg 
Hits:	138 
Größe:	256,7 KB 
ID:	760405   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-02-25 14.18.54.jpg 
Hits:	109 
Größe:	51,1 KB 
ID:	760406   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2018-12-10 11.46.46.jpg 
Hits:	123 
Größe:	256,1 KB 
ID:	760407   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-02-25 14.43.58.jpg 
Hits:	101 
Größe:	227,8 KB 
ID:	760408   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	MS Oesterreich 1928.jpg 
Hits:	109 
Größe:	102,4 KB 
ID:	760409   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-02-25 17.16.01.jpg 
Hits:	130 
Größe:	166,6 KB 
ID:	760410   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-24 13.12.34.jpg 
Hits:	131 
Größe:	228,7 KB 
ID:	760411   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-24 15.12.48.jpg 
Hits:	113 
Größe:	227,0 KB 
ID:	760412   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-22 13.19.56.jpg 
Hits:	109 
Größe:	155,3 KB 
ID:	760413   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-24 18.23.01.jpg 
Hits:	104 
Größe:	156,4 KB 
ID:	760414  
    Geändert von Flo (30.03.2019 um 17:05 Uhr)

  4. #24
    Im ewigen Hafen Avatar von danubenews
    Registriert seit
    15.06.2010
    Beiträge
    19.704

    Österreich ÖSTERREICH FGS Bodensee

    https://vorarlberg.orf.at/studio/stories/2979126/

    Quelle:ORF Landesstudio Vorarlberg

    -otto-

  5. #25
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.175

    Österreich Oesterreich - FGS

    Hallo!
    Aufgenommen am 24.6.2019 in Hard am Bodensee.
    In meinen Augen das schönste Schiff am gesamten Bodensee.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	401.jpg 
Hits:	71 
Größe:	261,4 KB 
ID:	784684   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	764.jpg 
Hits:	68 
Größe:	193,4 KB 
ID:	784685   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	765.jpg 
Hits:	63 
Größe:	175,8 KB 
ID:	784686   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	769.jpg 
Hits:	58 
Größe:	148,6 KB 
ID:	784687   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	770.jpg 
Hits:	71 
Größe:	175,3 KB 
ID:	784688   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	777.jpg 
Hits:	58 
Größe:	251,4 KB 
ID:	784689   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	778.jpg 
Hits:	64 
Größe:	200,7 KB 
ID:	784690   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	780.jpg 
Hits:	52 
Größe:	156,0 KB 
ID:	784691   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	782.jpg 
Hits:	53 
Größe:	127,0 KB 
ID:	784692   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	783.jpg 
Hits:	56 
Größe:	229,8 KB 
ID:	784693  

  6. #26
    Avatar von kaeptn-tom
    Registriert seit
    20.02.2011
    Ort
    Bernau
    Beiträge
    1.638

    Standard Oesterreich - FGS

    Hallo zusammen!
    Ich habe noch eine Karte, die in den 30er Jahren gestempelt wurde.

    MfG Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_20200708_0001.jpg 
Hits:	62 
Größe:	67,1 KB 
ID:	828192  
    Man muss die Schuld auch mal bei ANDEREN suchen!

  7. #27
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.175

    Österreich Oesterreich - FGS

    Hallo!
    Aufgenommen am 18.6.2020 in Hard.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	336.jpg 
Hits:	44 
Größe:	199,7 KB 
ID:	845719   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	337.jpg 
Hits:	37 
Größe:	219,5 KB 
ID:	845720   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	338.jpg 
Hits:	42 
Größe:	183,7 KB 
ID:	845721   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	343.jpg 
Hits:	40 
Größe:	170,0 KB 
ID:	845722   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	347.jpg 
Hits:	46 
Größe:	176,2 KB 
ID:	845724   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	346.jpg 
Hits:	48 
Größe:	125,2 KB 
ID:	845723   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	349.jpg 
Hits:	38 
Größe:	312,9 KB 
ID:	845725   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	350.jpg 
Hits:	33 
Größe:	292,6 KB 
ID:	845726  

  8. #28
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.175

    Österreich Oesterreich - FGS

    Hallo!
    Aufgenommen am 19.6.2020 bei der Einfahrt in den Hafen Bregenz.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	493.jpgXYX.jpg 
Hits:	34 
Größe:	252,5 KB 
ID:	852041   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	495.jpgXYX.jpg 
Hits:	34 
Größe:	261,5 KB 
ID:	852042   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	498.jpgXYX.jpg 
Hits:	33 
Größe:	240,1 KB 
ID:	852043   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	499.jpgXYX.jpg 
Hits:	39 
Größe:	239,8 KB 
ID:	852044   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	500.jpgXYX.jpg 
Hits:	42 
Größe:	315,9 KB 
ID:	852045   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	501.jpgXYX.jpg 
Hits:	37 
Größe:	341,3 KB 
ID:	852046   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	503.jpgXYX.jpg 
Hits:	42 
Größe:	322,7 KB 
ID:	852047   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	505.jpgXYX.jpg 
Hits:	36 
Größe:	271,6 KB 
ID:	852048   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	506.jpgXYX.jpg 
Hits:	47 
Größe:	371,5 KB 
ID:	852049   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	508.jpgXYX.jpg 
Hits:	40 
Größe:	477,4 KB 
ID:	852050  

  9. #29
    Avatar von DANIEL-WIEN
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    WIEN-DONAU STROM KM 1930
    Beiträge
    14.175

    Österreich Oesterreich - FGS

    Hallo!
    Aufgenommen am 19.6.2020 bei der Ausfahrt aus dem Hafen Bregenz.
    mfG Daniel Wien
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	514.jpgIIOO.jpg 
Hits:	39 
Größe:	293,4 KB 
ID:	856209   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	517.jpgIIOO.jpg 
Hits:	28 
Größe:	317,7 KB 
ID:	856210   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	518.jpgIIOO.jpg 
Hits:	31 
Größe:	309,6 KB 
ID:	856211   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	519.jpgIIOO.jpg 
Hits:	35 
Größe:	361,3 KB 
ID:	856212   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	520.jpgIIOO.jpg 
Hits:	26 
Größe:	361,2 KB 
ID:	856213   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	521.jpgIIOO.jpg 
Hits:	32 
Größe:	559,6 KB 
ID:	856214   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	522.jpgIIOO.jpg 
Hits:	33 
Größe:	465,2 KB 
ID:	856215   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	523.jpgIIOO.jpg 
Hits:	40 
Größe:	408,5 KB 
ID:	856216  

  10. #30
    Avatar von Achterpiek
    Registriert seit
    26.09.2014
    Ort
    Herne
    Beiträge
    7.629

    Österreich Österreich-FGS-(Bodensee)

    Hallo,

    eine AK vom FGS Österreich vom Bodensee, mit Vor und Rückseite.

    MfG Herbert !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	AK FGS Österreich a 001.jpg 
Hits:	38 
Größe:	335,3 KB 
ID:	864900   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	AK FGS Österreich b 001.jpg 
Hits:	29 
Größe:	217,0 KB 
ID:	864901  

Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •