Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Istok - SGMS - 04000150

  1. #1
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    11.648

    Bosnien und Herzegowina Istok - SGMS - 04000150

    Hallo

    Das SGMS Istok bin ich in Mai 2015 begegend in der Katarakten strecke.
    Das schiff fahrt noch immer mit der MSG Flagge Sie Foto 11, obwohl das signal schön verschwunde ist.

    Foto 1 bis 9 in der Katarakten Strecke auf der Grense und .
    Foto 10 beim ausklareren in Veliko Gradiste .

    Schiffsdaten

    Name: Istok
    Ex-Namen: Lloyd 11, Vertrauen
    gemeldet in: Brcko
    Nationalität:
    Europa-Nr.: 04000150
    MMSI-Nr.: 267210262
    Rufzeichen: OMRZ

    Länge: 86,00 m
    Breite: 9,50 m
    Tiefgang: 2,53 m
    Tonnen: 1350 t

    Maschinenleistung: 800 PS
    Maschine: Deutz RBV 6M545
    Bugstrahl: 180 PS Scania

    Baujahr: 1923
    erbaut in:
    Bauwerft: Christof Ruthof, Schiffswerft und Maschinenfabrik, Mainz-Kastel

    Verbleib: Das Schiff fährt unter der Flagge von weiter

    gemeldet in:?
    Nationalität:
    Europa-Nr.: 04000150
    MMSI-Nr.: 267210262
    Rufzeichen: 9A3292

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	248 
Größe:	62,2 KB 
ID:	541704   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	200 
Größe:	76,2 KB 
ID:	541705   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	207 
Größe:	78,3 KB 
ID:	541706   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	190 
Größe:	78,5 KB 
ID:	541707   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	242 
Größe:	91,0 KB 
ID:	541708   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	304 
Größe:	94,2 KB 
ID:	541709   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	07 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	237 
Größe:	60,1 KB 
ID:	541710   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	08 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	243 
Größe:	59,1 KB 
ID:	541711   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	09 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	200 
Größe:	51,0 KB 
ID:	541712   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	10 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	203 
Größe:	48,5 KB 
ID:	541713   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	11 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	237 
Größe:	75,1 KB 
ID:	541714  
    Geändert von Joana (13.02.2025 um 18:22 Uhr) Grund: Bugstrahl Hinzugefügt
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  2. #2
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    11.648

    Bosnien und Herzegowina Istok - SGMS - 04000150

    Hallo

    Am 08.06.2014 was das SGMS Istok zu berg in der Schleuse Djerdap 1.

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 SGMS Istok - 04000150 + GSL -08.06.2015.JPG 
Hits:	162 
Größe:	77,5 KB 
ID:	545975   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	165 
Größe:	73,3 KB 
ID:	545967   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	186 
Größe:	102,5 KB 
ID:	545968   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	163 
Größe:	105,4 KB 
ID:	545969   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	177 
Größe:	77,3 KB 
ID:	545970   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	176 
Größe:	101,7 KB 
ID:	545971   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	07 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	186 
Größe:	99,6 KB 
ID:	545972   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	08 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	211 
Größe:	100,7 KB 
ID:	545973   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	09 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	173 
Größe:	71,7 KB 
ID:	545974  
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  3. #3
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    11.648

    Bosnien und Herzegowina Istok - SGMS - 04000150

    Hallo

    Das GMS Istok am 14.06.2015 in Mohacs zu Berg wartend auf Revision (Grensabfertigung).

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 SGMS Istok - 04000150 + GSL -14.06.2015.JPG 
Hits:	120 
Größe:	46,8 KB 
ID:	547374   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	124 
Größe:	59,1 KB 
ID:	547375   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	130 
Größe:	57,8 KB 
ID:	547376   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	153 
Größe:	75,1 KB 
ID:	547377   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	131 
Größe:	106,2 KB 
ID:	547378   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	116 
Größe:	80,0 KB 
ID:	547379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	07 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	119 
Größe:	65,6 KB 
ID:	547380  
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  4. #4
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    11.648

    Bosnien und Herzegowina Istok - SGMS - 04000150

    Hallo

    Das SGMS Istok lag am 06.10.2015 in Vukovar .

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 SGMS Istok - 04000150 - 06.10.2015.JPG 
Hits:	101 
Größe:	83,5 KB 
ID:	574333   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	99 
Größe:	83,8 KB 
ID:	574334   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	98 
Größe:	79,4 KB 
ID:	574335   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	105 
Größe:	97,4 KB 
ID:	574336   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	115 
Größe:	80,7 KB 
ID:	574337   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	94 
Größe:	75,7 KB 
ID:	574338   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	07 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	97 
Größe:	85,7 KB 
ID:	574339   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	08 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	98 
Größe:	106,3 KB 
ID:	574340   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	09 SGMS Istok - 04000150 + GSL PZ 14802.JPG 
Hits:	106 
Größe:	108,1 KB 
ID:	574341  
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  5. #5
    Avatar von Reinier D
    Registriert seit
    30.01.2010
    Ort
    Schiff, Rotterdam, Varna
    Beiträge
    11.648

    Bosnien und Herzegowina Istok - SGMS - 04000150

    Hallo

    Das SGMS Istok war am 23.10.2015 in Rousse gelegen bei Donau km 494, und später leer zu Berg gefahren.

    mfg Reinier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	01 GMS Rubiships VIII - 02300096 + SGMS Istok - 04000150 - 23.10.2015.JPG 
Hits:	133 
Größe:	69,4 KB 
ID:	574783   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	02 SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	126 
Größe:	79,0 KB 
ID:	574784   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	03 GMS Rubiships VIII - 02300096 + SGMS Istok - 04000150.JPG 
Hits:	175 
Größe:	67,2 KB 
ID:	574785   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	04 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	123 
Größe:	40,9 KB 
ID:	574786   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	05 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	126 
Größe:	54,9 KB 
ID:	574787   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	06 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	119 
Größe:	42,3 KB 
ID:	574788   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	07 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	139 
Größe:	52,0 KB 
ID:	574789   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	08 SGMS Istok - 04000150 + GSL.JPG 
Hits:	128 
Größe:	57,0 KB 
ID:	574790  
    Wer nichts weiss, musst alles Glauben.

  6. #6
    Avatar von Brummbaer
    Registriert seit
    08.06.2009
    Ort
    Samara(CR) früher Vilshofen(D);
    Beiträge
    1.190

    Standard

    Hallo die alte VERTRAUEN besucht mit ihrem neuen Namen ihr alte Heimat auf der Fahrt nach Straubing (Heute). MfG Brummbaer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	ISTOK              MGS HR 4000150  0119.jpg 
Hits:	140 
Größe:	82,4 KB 
ID:	748885   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	ISTOK              MGS HR 4000150  0419.jpg 
Hits:	164 
Größe:	103,5 KB 
ID:	748886  
    und immel schön flöhlich bleiben sprach der Chinese als seinem Nachbarn das Fahrrad umfiel und der bekannte Sack mit Reis platzte!

  7. #7
    Avatar von Brummbaer
    Registriert seit
    08.06.2009
    Ort
    Samara(CR) früher Vilshofen(D);
    Beiträge
    1.190

    Kroatien

    Servus das Schiff fährt übrigens unter kroatischer Flagge! MfG Brummbaer
    und immel schön flöhlich bleiben sprach der Chinese als seinem Nachbarn das Fahrrad umfiel und der bekannte Sack mit Reis platzte!

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •